全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
World Journal Of Emergency Medicine 1920-8642 1920-8642 2.6 2.4 EMERGENCY MEDICINE 2023 Q1 12/54
EUROPEAN SPINE JOURNAL 0940-6719 1432-0932 2.6 3.1 ORTHOPEDICS 2023 Q1 29/136
ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE 0272-7714 1096-0015 2.6 2.8 OCEANOGRAPHY 2023 Q2 19/65
PALEOBIOLOGY 0094-8373 1938-5331 2.6 2.5 PALEONTOLOGY 2023 Q1 4/56
OCULAR IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION 0927-3948 1744-5078 2.6 2.8 OPHTHALMOLOGY 2023 Q2 26/95
JOURNAL OF RESEARCH IN PERSONALITY 0092-6566 1095-7251 2.6 3.4 PSYCHOLOGY, SOCIAL 2023 Q2 30/76
Emerging Adulthood 2167-6968 2167-6984 2.6 2.6 PSYCHOLOGY, SOCIAL 2023 Q2 30/76
Primary Care Diabetes 1751-9918 1878-0210 2.6 2.4 PRIMARY HEALTH CARE 2023 Q1 45503
PEDIATRIC NEPHROLOGY 0931-041X 1432-198X 2.6 3 UROLOGY & NEPHROLOGY 2023 Q2 40/126
CLINICAL JOURNAL OF PAIN 0749-8047 1536-5409 2.6 3.5 CLINICAL NEUROLOGY 2023 Q2 118/277
SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS 0895-0695 1938-2057 2.6 3.1 GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS 2023 Q2 35/101
OCEANOLOGIA 0078-3234 2300-7370 2.6 2.6 OCEANOGRAPHY 2023 Q2 19/65
Frontiers in Psychology 1664-1078 1664-1078 2.6 3.3 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q2 56/218
EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 1612-4669 1612-4677 2.6 2.8 FORESTRY 2023 Q1 19/89
Pain Physician 1533-3159 N/A 2.6 3.1 CLINICAL NEUROLOGY 2023 Q2 118/277
Ophthalmology and Therapy 2193-8245 2193-6528 2.6 3 OPHTHALMOLOGY 2023 Q2 26/95
Hernia 1265-4906 1248-9204 2.6 3.1 SURGERY 2023 Q1 61/290
Nonlinear Analysis-Modelling and Control 1392-5113 2335-8963 2.6 2.1 MECHANICS 2023 Q2 64/170
QUALITATIVE HEALTH RESEARCH 1049-7323 1552-7557 2.6 3.8 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q1 32/263
PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 0031-0182 1872-616X 2.6 2.8 PALEONTOLOGY 2023 Q1 4/56
Mathematical Modelling of Natural Phenomena 0973-5348 1760-6101 2.6 2.1 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 2023 Q1 31/135
Korean Journal of Orthodontics 2234-7518 2005-372X 2.6 2.3 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 2023 Q1 39/157
Entrepreneurial Business and Economics Review 2353-883X 2353-8821 2.6 2.2 ECONOMICS 2023 Q1 144/597
Patient Safety in Surgery 1754-9493 1754-9493 2.6 2.7 SURGERY 2023 Q1 61/290
JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS 0887-8013 1098-2825 2.6 2.4 MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 2023 Q2 14/30
Environmental Education Research 1350-4622 1469-5871 2.6 3.7 ENVIRONMENTAL STUDIES 2023 Q2 87/182
DOCUMENTA OPHTHALMOLOGICA 0012-4486 1573-2622 2.6 2.1 OPHTHALMOLOGY 2023 Q2 26/95
ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS 0003-9527 1432-0673 2.6 3.1 MECHANICS 2023 Q2 64/170
Population Space and Place 1544-8444 1544-8452 2.6 3.1 GEOGRAPHY 2023 Q1 36/171
Neuroethics 1874-5490 1874-5504 2.6 2.2 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 2023 Q2 14/46
Neonatology 1661-7800 1661-7819 2.6 3.2 PEDIATRICS 2023 Q1 41/186
Journal of Genocide Research 1462-3528 1469-9494 2.6 2.4 POLITICAL SCIENCE 2023 Q1 59/317
Journal of Athletic Training 1062-6050 1938-162X 2.6 3.6 SPORT SCIENCES 2023 Q1 31/127
Comparative European Politics 1472-4790 1740-388X 2.6 2.1 POLITICAL SCIENCE 2023 Q1 59/317
International Wound Journal 1742-4801 1742-481X 2.6 3.5 SURGERY 2023 Q1 61/290
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS 0020-7292 1879-3479 2.6 3.5 OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2023 Q2 41/136
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY 0002-9483 1096-8644 2.6 2.6 EVOLUTIONARY BIOLOGY 2023 Q2 23/54
MICROBES AND INFECTION 1286-4579 1769-714X 2.6 3 MICROBIOLOGY 2023 Q3 92/161
Journal of the World Federation of Orthodontists 2212-4438 2212-4438 2.6 1.9 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 2023 Q1 39/157
POPULATION RESEARCH AND POLICY REVIEW 0167-5923 1573-7829 2.6 2.7 DEMOGRAPHY 2023 Q1 8/49
CLINICAL REHABILITATION 0269-2155 1477-0873 2.6 3.4 REHABILITATION 2023 Q1 17/169
Australian Critical Care 1036-7314 1878-1721 2.6 3 NURSING 2023 Q1 27/191
Progress in Disaster Science 2590-0617 2590-0617 2.6 4.3 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2023 Q2 145/403
JOURNAL OF THE JAPANESE AND INTERNATIONAL ECONOMIES 0889-1583 1095-8681 2.6 2.1 INTERNATIONAL RELATIONS 2023 Q1 25/165
SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION 0144-5596 1467-9515 2.6 3 SOCIAL WORK 2023 Q1 6/91
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA 0889-8545 1558-0474 2.6 3.9 OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2023 Q2 41/136
SPINE 0362-2436 1528-1159 2.6 3.2 ORTHOPEDICS 2023 Q1 29/136
HARVARD EDUCATIONAL REVIEW 0017-8055 1943-5045 2.6 3 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 120/756
JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE 0938-8974 1432-1467 2.6 3 PHYSICS, MATHEMATICAL 2023 Q1 7/60
Profesional de la Informacion 1386-6710 1699-2407 2.6 3.2 INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 2023 Q2 43/160
1... 120121122123124125126127128129130 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计