全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Data-Centric Engineering N/A 2632-6736 2.4 3 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q2 46/179
Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 1738-1088 2093-4327 2.4 2.8 PHARMACOLOGY & PHARMACY 2023 Q3 188/354
Pharmacy Practice-Granada 1885-642X 1886-3655 2.4 2.5 PHARMACOLOGY & PHARMACY 2023 Q3 188/354
NEUROLOGIC CLINICS 0733-8619 1557-9875 2.4 3.4 NEUROSCIENCES 2023 Q3 195/310
Journal of Hospital Medicine 1553-5592 1553-5606 2.4 2.6 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 2023 Q1 80/325
JCR-JOURNAL OF CLINICAL RHEUMATOLOGY 1076-1608 1536-7355 2.4 2.3 RHEUMATOLOGY 2023 Q2 26/57
International Journal of Clinical Oncology 1341-9625 1437-7772 2.4 2.8 ONCOLOGY 2023 Q3 193/322
Clothing and Textiles Research Journal 0887-302X 1940-2473 2.4 2.2 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q1 36/263
Cancer Epidemiology 1877-7821 1877-783X 2.4 2.7 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2023 Q2 163/403
BMC NEUROSCIENCE 1471-2202 1471-2202 2.4 2.9 NEUROSCIENCES 2023 Q3 195/310
Asian Journal of Urology 2214-3882 2214-3890 2.4 2.7 UROLOGY & NEPHROLOGY 2023 Q2 46/126
NEPHROLOGY 1320-5358 1440-1797 2.4 2.4 UROLOGY & NEPHROLOGY 2023 Q2 46/126
I-Perception 2041-6695 2041-6695 2.4 1.8 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 2023 Q2 32/99
PEDIATRIC BLOOD & CANCER 1545-5009 1545-5017 2.4 2.9 PEDIATRICS 2023 Q1 46/186
Medicina-Lithuania 1010-660X 1648-9144 2.4 2.7 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 2023 Q1 80/325
JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH 0377-0273 1872-6097 2.4 2.6 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q2 112/253
HYDROGEOLOGY JOURNAL 1431-2174 1435-0157 2.4 2.9 WATER RESOURCES 2023 Q2 59/127
Frontiers in Human Neuroscience 1662-5161 1662-5161 2.4 3 PSYCHOLOGY 2023 Q2 36/92
Frontiers in Ecology and Evolution 2296-701X 2296-701X 2.4 3.1 ECOLOGY 2023 Q2 82/195
JOURNAL OF NEUROPSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 0895-0172 1545-7222 2.4 2.8 PSYCHIATRY 2023 Q2 126/276
JOURNAL OF ECOTOURISM 1472-4049 1747-7638 2.4 N/A HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM 2023 Q2 58/139
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 0091-2700 1552-4604 2.4 2.6 PHARMACOLOGY & PHARMACY 2023 Q3 188/354
HIPPOCAMPUS 1050-9631 1098-1063 2.4 3.3 NEUROSCIENCES 2023 Q3 195/310
BMJ Open 2044-6055 2044-6055 2.4 2.7 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 2023 Q1 80/325
Australasian Journal of Water Resources 1324-1583 2204-227X 2.4 2.8 WATER RESOURCES 2023 Q2 59/127
Tropical Diseases Travel Medicine and Vaccines 2055-0936 2055-0936 2.4 2.5 TROPICAL MEDICINE 2023 Q2 45593
PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS 0031-9201 1872-7395 2.4 2.3 GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS 2023 Q2 39/101
NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS 1385-1314 1573-0867 2.4 3.5 SOIL SCIENCE 2023 Q2 24/49
NEURORADIOLOGY 0028-3940 1432-1920 2.4 2.6 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 2023 Q2 78/204
Journal of Chinese Economic and Business Studies 1476-5284 1476-5292 2.4 1.9 ECONOMICS 2023 Q2 165/597
International Journal of Workplace Health Management 1753-8351 1753-836X 2.4 2.1 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2023 Q2 163/403
International Journal of Information Security 1615-5262 1615-5270 2.4 2.5 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 2023 Q2 50/143
Geriatrics & Gerontology International 1444-1586 1447-0594 2.4 3.1 GERONTOLOGY 2023 Q2 16/47
Dementia-International Journal of Social Research and Practice 1471-3012 1741-2684 2.4 2.6 GERONTOLOGY 2023 Q2 16/47
Respiratory Investigation 2212-5345 2212-5353 2.4 2.4 RESPIRATORY SYSTEM 2023 Q2 47/100
Health Promotion Perspectives 2228-6497 2228-6497 2.4 3 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2023 Q2 163/403
Environment and Planning C-Politics and Space 2399-6544 2399-6552 2.4 3.1 REGIONAL & URBAN PLANNING 2023 Q2 26/54
Current Dermatology Reports 2162-4933 2162-4933 2.4 2.3 DERMATOLOGY 2023 Q2 39/94
Brain Imaging and Behavior 1931-7557 1931-7565 2.4 2.9 NEUROIMAGING 2023 Q2 45488
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 0137-5881 1861-1664 2.4 2.8 PLANT SCIENCES 2023 Q2 96/265
Surgical Oncology Clinics of North America 1055-3207 1558-5042 2.4 2.8 SURGERY 2023 Q2 73/290
Revista Iberoamericana de Psicologia y Salud 2171-2069 1989-9246 2.4 2.1 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q2 65/218
LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH 0740-8188 1873-1848 2.4 2.7 INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 2023 Q2 46/160
JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION 0909-0495 1600-5775 2.4 2.5 PHYSICS, APPLIED 2023 Q3 96/179
INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS 0308-1079 1563-5104 2.4 2.1 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 2023 Q2 50/143
Information N/A 2078-2489 2.4 2.6 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 2023 Q3 126/249
Transforming Government- People Process and Policy 1750-6166 1750-6174 2.4 2.5 INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 2023 Q2 46/160
Zeitschrift fur Medizinische Physik 0939-3889 1876-4436 2.4 3.5 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 2023 Q2 78/204
SPEECH COMMUNICATION 0167-6393 1872-7182 2.4 2.3 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 2023 Q3 91/169
International Journal of Software Science and Computational Intelligence-IJSSCI 1942-9045 1942-9037 2.4 N/A COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 2023 Q2 54/131
1... 131132133134135136137138139140141 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计