全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
International Journal of Transgender Health 2689-5269 2689-5277 10.5 8.7 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q1 1/263
JAMA Network Open 2574-3805 2574-3805 10.5 11 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 2023 Q1 10/325
Perspectives on Psychological Science 1745-6916 1745-6924 10.5 12.5 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 8/218
AMERICAN ECONOMIC REVIEW 0002-8282 1944-7981 10.5 15.3 ECONOMICS 2023 Q1 4/597
Carbon Capture Science & Technology 2772-6568 2772-6568 10.4 N/A GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY 2023 Q1 11/91
npj Clean Water 2059-7037 2059-7037 10.4 12.2 WATER RESOURCES 2023 Q1 2/127
Science China-Chemistry 1674-7291 1869-1870 10.4 7.9 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 27/230
Annual Review of Biophysics 1936-122X 1936-1238 10.4 12.3 BIOPHYSICS 2023 Q1 4/77
Pulmonology 2531-0437 2531-0437 10.4 6.9 RESPIRATORY SYSTEM 2023 Q1 5/100
Journal of Industrial Information Integration 2467-964X 2452-414X 10.4 10.5 ENGINEERING, INDUSTRIAL 2023 Q1 4/69
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 0304-405X N/A 10.4 11.4 ECONOMICS 2023 Q1 5/597
Genome Medicine 1756-994X 1756-994X 10.4 12.6 GENETICS & HEREDITY 2023 Q1 9/191
ANNALS OF TOURISM RESEARCH 0160-7383 1873-7722 10.4 11.2 SOCIOLOGY 2023 Q1 1/217
IEEE Computational Intelligence Magazine 1556-603X 1556-6048 10.3 11.2 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2023 Q1 12/197
ENVIRONMENT INTERNATIONAL 0160-4120 1873-6750 10.3 11.1 ENVIRONMENTAL SCIENCES 2023 Q1 21/358
Additive Manufacturing 2214-8604 2214-7810 10.3 12.4 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 51/438
Journal for ImmunoTherapy of Cancer N/A 2051-1426 10.3 11.6 ONCOLOGY 2023 Q1 26/322
JACC-Heart Failure 2213-1779 2213-1787 10.3 12.1 CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 2023 Q1 11/220
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY 1046-6673 1533-3450 10.3 10.5 UROLOGY & NEPHROLOGY 2023 Q1 6/126
Journal of High Energy Astrophysics 2214-4048 2214-4056 10.2 7.7 ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 2023 Q1 7/84
NATURAL PRODUCT REPORTS 0265-0568 1460-4752 10.2 11.2 CHEMISTRY, ORGANIC 2023 Q1 2/58
Virtual and Physical Prototyping 1745-2759 1745-2767 10.2 10.2 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 52/438
Journal of Supply Chain Management 1523-2409 1745-493X 10.2 10.2 MANAGEMENT 2023 Q1 10/401
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 2162-237X 2162-2388 10.2 10.4 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 2023 Q1 11/352
CARDIOVASCULAR RESEARCH 0008-6363 1755-3245 10.2 10.6 CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 2023 Q1 12/220
FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 0168-6445 1574-6976 10.1 13.4 MICROBIOLOGY 2023 Q1 12/161
APPLIED ENERGY 0306-2619 1872-9118 10.1 10.4 ENGINEERING, CHEMICAL 2023 Q1 11/170
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT 0737-6782 1540-5885 10.1 12.9 MANAGEMENT 2023 Q1 11/401
AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY 0361-8609 1096-8652 10.1 10.1 HEMATOLOGY 2023 Q1 8/97
PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 1467-7644 1467-7652 10.1 11.6 PLANT SCIENCES 2023 Q1 6/265
European Review of Social Psychology 1046-3283 1479-277X 10.1 9.9 PSYCHOLOGY, SOCIAL 2023 Q1 1/76
Facta Universitatis-Series Mechanical Engineering 0354-2025 2335-0164 10.1 5.6 ENGINEERING, MECHANICAL 2023 Q1 3/180
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 0091-6765 1552-9924 10.1 10.3 TOXICOLOGY 2023 Q1 3/106
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW 1040-726X 1573-336X 10.1 12.5 PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL 2023 Q1 2/74
GENOME BIOLOGY 1474-760X 1474-760X 10.1 16.5 GENETICS & HEREDITY 2023 Q1 10/191
Engineering 2095-8099 2096-0026 10.1 11.6 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 2/179
TECHNOLOGY IN SOCIETY 0160-791X 1879-3274 10.1 9.6 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q1 2/263
Advanced Healthcare Materials 2192-2640 2192-2659 10 11.3 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 2023 Q1 22/140
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT 1540-9295 1540-9309 10 12.3 ENVIRONMENTAL SCIENCES 2023 Q1 23/358
Materials Today Physics 2542-5293 2542-5293 10 9.8 PHYSICS, APPLIED 2023 Q1 16/179
PLANT CELL 1040-4651 1532-298X 10 11.1 PLANT SCIENCES 2023 Q1 7/265
CLINICAL CANCER RESEARCH 1078-0432 1557-3265 10 11.1 ONCOLOGY 2023 Q1 27/322
Mycosphere 2077-7000 2077-7019 10 9 MYCOLOGY 2023 Q1 3/33
Heart International 2036-2579 2036-2579 1.9 1.3 CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 2023 Q3 123/220
Intelligenza Artificiale 1724-8035 2211-0097 1.9 1.5 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2023 Q3 134/197
Brazilian Journal of Operations & Production Management 2237-8960 2237-8960 1.9 1.1 OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 2023 Q3 54/106
ESIC Market 0212-1867 1989-3574 1.9 1.2 BUSINESS 2023 Q3 194/302
International Journal of the Economics of Business 1357-1516 1466-1829 1.9 1.5 ECONOMICS 2023 Q2 223/597
CURRENT PROTEIN & PEPTIDE SCIENCE 1389-2037 1875-5550 1.9 3 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 2023 Q4 254/313
BIOREMEDIATION JOURNAL 1088-9868 1547-6529 1.9 2.4 ENVIRONMENTAL SCIENCES 2023 Q3 259/358
1... 174175176177178179180181182183184 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计