全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Journal of Cultural Economics 0885-2545 1573-6997 1.9 2.6 ECONOMICS 2023 Q2 223/597
Depositional Record N/A 2055-4877 1.9 2.3 GEOLOGY 2023 Q1 11/60
Foot and Ankle Surgery 1268-7731 1460-9584 1.9 2.3 ORTHOPEDICS 2023 Q2 55/136
European Annals of Otorhinolaryngology-Head and Neck Diseases 1879-7296 1879-730X 1.9 2 OTORHINOLARYNGOLOGY 2023 Q2 19/65
Biological Research for Nursing 1099-8004 1552-4175 1.9 2.7 NURSING 2023 Q2 67/191
International Journal of Technology in Education N/A 2689-2758 1.9 N/A EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 212/756
Health Systems & Reform 2328-8604 2328-8620 1.9 4.2 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2023 Q3 224/403
Frontiers in Education N/A 2504-284X 1.9 N/A EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 212/756
Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 0139-570X 1805-9295 1.9 2 ECONOMICS 2023 Q2 223/597
Science and Technology Studies 2243-4690 2243-4690 1.9 2.7 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 2023 Q1 15/104
International Journal of Instruction 1694-609X 1308-1470 1.9 1.8 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 212/756
Empirical Economics 0377-7332 1435-8921 1.9 2.9 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 2023 Q2 20/67
CRETACEOUS RESEARCH 0195-6671 1095-998X 1.9 1.8 PALEONTOLOGY 2023 Q1 12/56
JOURNAL OF SOCIAL POLICY 0047-2794 1469-7823 1.9 2.5 SOCIAL WORK 2023 Q1 17/91
Fossil Record N/A 2193-0074 1.9 1.6 PALEONTOLOGY 2023 Q1 12/56
Youth Justice-An International Journal 1473-2254 1747-6283 1.9 2.6 CRIMINOLOGY & PENOLOGY 2023 Q2 29/113
CORNEA 0277-3740 1536-4798 1.9 2.3 OPHTHALMOLOGY 2023 Q2 44/95
International Journal of Science and Mathematics Education 1571-0068 1573-1774 1.9 2.3 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 212/756
MAMMALIAN BIOLOGY 1616-5047 1618-1476 1.9 1.8 ZOOLOGY 2023 Q1 31/180
SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS 0036-1399 1095-712X 1.9 2.1 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q1 66/331
Journal of Public Policy 0143-814X 1469-7815 1.9 2.4 PUBLIC ADMINISTRATION 2023 Q3 47/91
JOURNAL OF INTELLECTUAL & DEVELOPMENTAL DISABILITY 1366-8250 1469-9532 1.9 2.1 REHABILITATION 2023 Q2 56/169
AMERICAN ETHNOLOGIST 0094-0496 1548-1425 1.9 2.5 ANTHROPOLOGY 2023 Q1 23/139
Teachers and Teaching 1354-0602 1470-1278 1.9 3.6 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 212/756
Numerical Mathematics-Theory Methods and Applications 1004-8979 2079-7338 1.9 1.3 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q1 66/331
Feminist Theory 1464-7001 1741-2773 1.9 2.2 WOMENS STUDIES 2023 Q2 18/66
Journal of Experimental Zoology Part A-Ecological and Integrative Physiology 2471-5638 2471-5646 1.9 2.4 ZOOLOGY 2023 Q1 31/180
Research in Learning Technology 2156-7069 2156-7077 1.9 2.6 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 212/756
RESEARCH IN HIGHER EDUCATION 0361-0365 1573-188X 1.9 3 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 212/756
DYSLEXIA 1076-9242 1099-0909 1.9 2.4 REHABILITATION 2023 Q2 56/169
Learning Disabilities Research & Practice 0938-8982 1540-5826 1.9 2.5 REHABILITATION 2023 Q2 56/169
Globalizations 1474-7731 1474-774X 1.9 2.5 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q1 64/263
Pedagogy Culture and Society 1468-1366 1747-5104 1.9 1.7 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 212/756
European Journal of Population-Revue Europeenne de Demographie 0168-6577 1572-9885 1.9 3.1 DEMOGRAPHY 2023 Q2 17/49
Vocations and Learning 1874-785X 1874-7868 1.9 2.4 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 212/756
Teacher Education and Special Education 0888-4064 1944-4931 1.9 2.6 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 212/756
EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY 0937-4477 1434-4726 1.9 2.2 OTORHINOLARYNGOLOGY 2023 Q2 19/65
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIMATOLOGY 0164-0291 1573-8604 1.9 2.1 ZOOLOGY 2023 Q1 31/180
IDENTITIES-GLOBAL STUDIES IN CULTURE AND POWER 1070-289X 1547-3384 1.9 2 ETHNIC STUDIES 2023 Q2 11/39
Axioms N/A 2075-1680 1.9 1.7 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q1 66/331
AJIDD-American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities 1944-7515 1944-7558 1.9 2.5 REHABILITATION 2023 Q2 56/169
Target-International Journal of Translation Studies 0924-1884 1569-9986 1.9 1.9 LINGUISTICS 2023 Q1 52/297
Biological Theory 1555-5542 1555-5550 1.9 N/A HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 2023 Q1 15/104
THEORETICAL CRIMINOLOGY 1362-4806 1461-7439 1.9 2.7 CRIMINOLOGY & PENOLOGY 2023 Q2 29/113
Journal of Information Technology Education-Research 1547-9714 1539-3585 1.9 2.9 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 212/756
ANTIQUITY 0003-598X 1745-1744 1.9 1.9 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
Qualitative Theory of Dynamical Systems 1575-5460 1662-3592 1.9 1.4 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q1 66/331
Mathematical Sciences 2008-1359 2251-7456 1.9 2 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q1 66/331
Advances in Archaeological Practice 2326-3768 2326-3768 1.9 1.8 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
Iranian Journal of Fuzzy Systems 1735-0654 2676-4334 1.9 1.7 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q1 66/331
1... 183184185186187188189190191192193 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计