全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Journal of Applied Analysis and Computation 2156-907X 2158-5644 1 1 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q3 181/331
Signs and Society 2326-4489 2326-4497 1 1.6 LINGUISTICS 2023 Q2 129/297
BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW 0735-3936 1099-0798 1 1.7 PSYCHOLOGY, APPLIED 2023 Q4 85/113
ASIA PACIFIC JOURNAL OF SOCIAL WORK AND DEVELOPMENT 0218-5385 2165-0993 1 1.7 SOCIAL WORK 2023 Q3 64/91
History of the Family 1081-602X 1873-5398 1 1.3 HISTORY OF SOCIAL SCIENCES 2023 Q2 11/42
POTENTIAL ANALYSIS 0926-2601 1572-929X 1 1 MATHEMATICS 2023 Q1 117/489
GLQ-A JOURNAL OF LESBIAN AND GAY STUDIES 1064-2684 1527-9375 1 1.5 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q2 124/263
European Journal of Law and Economics 0929-1261 1572-9990 1 1.1 LAW 2023 Q2 124/421
Kragujevac Journal of Mathematics 1450-9628 1450-9628 1 0.8 MATHEMATICS 2023 Q1 117/489
International Journal of Testing 1530-5058 1532-7574 1 3.6 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q2 124/263
COMBINATORICA 0209-9683 1439-6912 1 1.2 MATHEMATICS 2023 Q1 117/489
PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY 0736-9735 1939-1331 1 1.2 PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS 2023 Q1 45403
JOURNAL OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY-SECOND SERIES 0024-6107 1469-7750 1 1.1 MATHEMATICS 2023 Q1 117/489
Electronic Research Archive N/A 2688-1594 1 1 MATHEMATICS 2023 Q1 117/489
Journal of International Trade Law and Policy 1477-0024 2045-4376 1 0.7 LAW 2023 Q2 124/421
Journal of African Archaeology 1612-1651 2191-5784 1 1.2 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
International Journal of Law Crime and Justice 1756-0616 1876-763X 1 1.1 LAW 2023 Q2 124/421
Journal of Multicultural Discourses 1744-7143 1747-6615 1 1.3 LINGUISTICS 2023 Q2 129/297
Boundary Value Problems 1687-2770 1687-2770 1 1.1 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q3 181/331
MODERN CHINA 0097-7004 1552-6836 1 1.2 AREA STUDIES 2023 Q2 50/176
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society 0126-6705 2180-4206 1 1.1 MATHEMATICS 2023 Q1 117/489
UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW 0276-9948 1942-9231 1 1 LAW 2023 Q2 124/421
Journal of African Media Studies 2040-199X 1751-7974 1 0.9 FILM, RADIO, TELEVISION 2023 N/A N/A
Argumentation 0920-427X 1572-8374 1 1.3 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
AFRICAN STUDIES 0002-0184 1469-2872 1 0.9 AREA STUDIES 2023 Q2 50/176
Open Mathematics 2391-5455 2391-5455 1 0.9 MATHEMATICS 2023 Q1 117/489
Legal Studies 0261-3875 1748-121X 1 1.2 LAW 2023 Q2 124/421
INQUIRY-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF PHILOSOPHY 0020-174X 1502-3923 1 1.3 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
BULLETIN OF THE MENNINGER CLINIC 0025-9284 1943-2828 1 1.3 PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS 2023 Q1 45403
Asian Affairs 0306-8374 1477-1500 1 1.2 AREA STUDIES 2023 Q2 50/176
Journal of Legislative Studies 1357-2334 1743-9337 1 1.2 LAW 2023 Q2 124/421
MODERN ASIAN STUDIES 0026-749X 1469-8099 1 1.3 AREA STUDIES 2023 Q2 50/176
Hypatia-A Journal of Feminist Philosophy 0887-5367 1527-2001 1 1.7 WOMENS STUDIES 2023 Q3 38/66
FORDHAM LAW REVIEW 0015-704X 0015-704X 1 1 LAW 2023 Q2 124/421
NOTRE DAME LAW REVIEW 0745-3515 N/A 1 1.2 LAW 2023 Q2 124/421
UNIVERSITY OF TORONTO QUARTERLY 0042-0247 1712-5278 1 0.4 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 2023 N/A N/A
IOWA LAW REVIEW 0021-0552 N/A 1 1.3 LAW 2023 Q2 124/421
SOCIAL COMPASS 0037-7686 1461-7404 1 1.3 SOCIOLOGY 2023 Q3 135/217
British Journal of Music Education 0265-0517 1469-2104 1 1.5 MUSIC 2023 N/A N/A
Journal of Holy Land and Palestine Studies 2054-1988 2054-1996 1 0.8 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 2023 N/A N/A
Corpus Linguistics and Linguistic Theory 1613-7027 1613-7035 1 1.4 LINGUISTICS 2023 Q2 129/297
Asia Pacific Law Review 1019-2557 1875-8444 1 1.1 LAW 2023 Q2 124/421
AUSTRALASIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY 0004-8402 1471-6828 1 1.3 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Ethical Theory and Moral Practice 1386-2820 1572-8447 1 1.3 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
JOURNAL OF AESTHETICS AND ART CRITICISM 0021-8529 1540-6245 1 1.2 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Translation Spaces 2211-3711 2211-372X 1 2.3 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
Curator-The Museum Journal 0011-3069 2151-6952 1 1.2 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 2023 N/A N/A
Senses & Society 1745-8927 1745-8935 1 1.2 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 2023 N/A N/A
Slavery & Abolition 0144-039X 1743-9523 1 1 HISTORY 2023 Q1 20/518
Rural Theology-International Ecumencial and Interdisciplinary Perspectives 1470-4994 2042-1273 1 0.7 RELIGION 2023 N/A N/A
1... 280281282283284285286287288289290 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计