全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Pamatky Archeologicke 0031-0506 N/A 0.7 0.9 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
Collectanea Mathematica 0010-0757 2038-4815 0.7 0.8 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q3 236/331
ACM Transactions on Computational Logic 1529-3785 1557-945X 0.7 0.8 LOGIC 2023 Q1 45407
BIRD STUDY 0006-3657 1944-6705 0.7 1.4 ORNITHOLOGY 2023 Q3 19/29
ZEITSCHRIFT FUR ANALYSIS UND IHRE ANWENDUNGEN 0232-2064 1661-4534 0.7 0.7 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q3 236/331
Journal of Geometry 0047-2468 1420-8997 0.7 0.7 MATHEMATICS 2023 Q2 217/489
Catalan Journal of Linguistics 1695-6885 2014-9719 0.7 1 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
INTERVENTION IN SCHOOL AND CLINIC 1053-4512 1538-4810 0.7 1.1 EDUCATION, SPECIAL 2023 Q4 51/62
DISCRETE MATHEMATICS 0012-365X 1872-681X 0.7 0.8 MATHEMATICS 2023 Q2 217/489
Oxford Journal of Archaeology 0262-5253 1468-0092 0.7 0.7 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
JOURNAL OF FIELD ORNITHOLOGY 0273-8570 1557-9263 0.7 1.2 ORNITHOLOGY 2023 Q3 19/29
Eastern Journal of European Studies 2068-651X 2068-6633 0.7 0.7 AREA STUDIES 2023 Q2 74/176
Syntax-A Journal of Theoretical Experimental and Interdisciplinary Research 1368-0005 1467-9612 0.7 1.2 LINGUISTICS 2023 Q3 177/297
SEMIGROUP FORUM 0037-1912 1432-2137 0.7 0.7 MATHEMATICS 2023 Q2 217/489
LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW N/A 1542-4278 0.7 1.2 AREA STUDIES 2023 Q2 74/176
YEARBOOK FOR TRADITIONAL MUSIC 0740-1558 2304-3857 0.7 0.4 MUSIC 2023 N/A N/A
UNIVERSITY OF TORONTO LAW JOURNAL 0042-0220 1710-1174 0.7 0.9 LAW 2023 Q2 171/421
Tamkang Journal of Mathematics 0049-2930 2073-9826 0.7 0.6 MATHEMATICS 2023 Q2 217/489
Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics 2409-4986 2409-4994 0.7 0.6 MATHEMATICS 2023 Q2 217/489
Criminal Law and Philosophy 1871-9791 1871-9805 0.7 0.8 LAW 2023 Q2 171/421
WISCONSIN LAW REVIEW 0043-650X 1943-1120 0.7 0.8 LAW 2023 Q2 171/421
JOURNAL OF SOUTHERN AFRICAN STUDIES 0305-7070 1465-3893 0.7 1 AREA STUDIES 2023 Q2 74/176
Polis-Politicheskiye Issledovaniya 1026-9487 1684-0070 0.7 0.6 POLITICAL SCIENCE 2023 Q3 221/317
Gesture 1568-1475 1569-9773 0.7 1.1 LINGUISTICS 2023 Q3 177/297
ARABIAN ARCHAEOLOGY AND EPIGRAPHY 0905-7196 1600-0471 0.7 0.9 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
HASTINGS LAW JOURNAL 0017-8322 0017-8322 0.7 0.9 LAW 2023 Q2 171/421
World Competition 1011-4548 1875-8436 0.7 0.7 LAW 2023 Q2 171/421
Nexus Network Journal 1590-5896 1522-4600 0.7 0.7 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 2023 Q2 44/104
LINGUISTIC REVIEW 0167-6318 1613-3676 0.7 0.7 LINGUISTICS 2023 Q3 177/297
Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming 2352-2208 2352-2216 0.7 0.7 LOGIC 2023 Q1 45407
Israel Studies 1084-9513 1527-201X 0.7 0.6 AREA STUDIES 2023 Q2 74/176
Dead Sea Discoveries 0929-0761 1568-5179 0.7 0.6 RELIGION 2023 N/A N/A
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHICAL STUDIES 0967-2559 1466-4542 0.7 1 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Baltic Region 2079-8555 2310-0524 0.7 0.6 AREA STUDIES 2023 Q2 74/176
SYDNEY LAW REVIEW 0082-0512 1444-9528 0.7 0.8 LAW 2023 Q2 171/421
Liquid Crystals Today 1358-314X 1464-5181 0.7 2.7 CRYSTALLOGRAPHY 2023 Q3 23/33
Papers of the British School at Rome 0068-2462 2045-239X 0.7 1 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 2023 N/A N/A
Phronimon 1561-4018 2413-3086 0.7 0.6 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Phonology 0952-6757 1469-8188 0.7 1 LINGUISTICS 2023 Q3 177/297
Alternative Law Journal 1037-969X 2398-9084 0.7 0.7 LAW 2023 Q2 171/421
Word Structure 1750-1245 1755-2036 0.7 1.2 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
Asian Journal of International Law 2044-2513 2044-2521 0.7 0.8 LAW 2023 Q2 171/421
Journal of Pastoral Theology 1064-9867 2161-4504 0.7 N/A RELIGION 2023 N/A N/A
Access to Justice in Eastern Europe 2663-0575 2663-0583 0.7 0.6 LAW 2023 Q2 171/421
Journal of World Intellectual Property 1422-2213 1747-1796 0.7 0.8 LAW 2023 Q2 171/421
Humana Mente-Journal of Philosophical Studies 1972-1293 1972-1293 0.7 0.7 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
European Journal of English Studies 1382-5577 1744-4233 0.7 0.7 LITERATURE 2023 N/A N/A
Journal of Quantitative Linguistics 0929-6174 1744-5035 0.7 1.1 LINGUISTICS 2023 Q3 177/297
JOURNAL OF BALTIC STUDIES 0162-9778 1751-7877 0.7 0.7 AREA STUDIES 2023 Q2 74/176
LABOR HISTORY 0023-656X 1469-9702 0.7 0.8 INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR 2023 Q4 39/49
1... 318319320321322323324325326327328 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计