全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Resonancias 0717-3474 0719-5702 0.3 0.3 MUSIC 2023 N/A N/A
Publications de l Institut Mathematique-Beograd 0350-1302 0350-1302 0.3 0.4 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q4 309/331
Matematika 0127-8274 0127-8274 0.3 0.3 MATHEMATICS 2023 Q4 431/489
Liquid Crystals and their Application 1991-3966 1991-3966 0.3 0.3 CRYSTALLOGRAPHY 2023 Q4 30/33
Journal of Geography-Cografya Dergisi 1302-7212 1305-2128 0.3 0.3 GEOGRAPHY 2023 Q4 141/171
Izvestiya of Saratov University Mathematics Mechanics Informatics 1816-9791 2541-9005 0.3 0.3 MATHEMATICS 2023 Q4 431/489
International Journal of Feminist Approaches To Bioethics 1937-4585 1937-4577 0.3 0.6 WOMENS STUDIES 2023 Q4 56/66
GIST-Education and Learning Research Journal 1692-5777 2248-8391 0.3 0.5 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q4 634/756
Conimbriga-Revista de Arqueologia 0084-9189 1647-8657 0.3 0.2 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
Complutum 1131-6993 1988-2327 0.3 0.5 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
Aisthesis-Pratiche Linguaggi e Saperi dell Estetico 2035-8466 2035-8466 0.3 0.3 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Veleia 0213-2095 2444-3565 0.3 0.3 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 2023 N/A N/A
Transactions of A Razmadze Mathematical Institute 2346-8092 2346-8092 0.3 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 431/489
THEATER 0161-0775 N/A 0.3 0.2 THEATER 2023 N/A N/A
Security and Human Rights 1874-7337 1875-0230 0.3 0.9 POLITICAL SCIENCE 2023 Q4 264/317
Revista General de Derecho Europeo 1696-9634 1696-9634 0.3 0.2 LAW 2023 Q3 267/421
Pythagoras 1012-2346 2223-7895 0.3 0.5 EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 2023 Q4 76/85
Jurnal The Messenger 2086-1559 2527-2810 0.3 0.2 COMMUNICATION 2023 Q4 202/227
Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics 1226-9433 1229-0645 0.3 0.4 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q4 309/331
Journal of the History of the Neurosciences 0964-704X 1744-5213 0.3 0.5 NEUROSCIENCES 2023 Q4 304/310
Heranca-Revista de Historia Patrimonio e Cultura 2184-3090 2184-3090 0.3 0.2 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 2023 N/A N/A
Framework-The Journal of Cinema and Media 0306-7661 1559-7989 0.3 0.4 FILM, RADIO, TELEVISION 2023 N/A N/A
TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics 2146-1147 2146-1147 0.3 0.4 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q4 309/331
Russian Journal of Vietnamese Studies-Vyetnamskiye issledovaniya 2618-9453 2618-9453 0.3 0.2 AREA STUDIES 2023 Q3 124/176
Revista Historia Autonoma 2254-8726 2254-8726 0.3 0.2 HISTORY 2023 Q2 165/518
Regionologiya-Regionology Russian Journal of Regional Studies 2413-1407 2587-8549 0.3 0.2 ECONOMICS 2023 Q4 539/597
Journal of Law and Political Sciences 2222-7288 2518-5551 0.3 0.2 LAW 2023 Q3 267/421
International Journal of Childbirth 2156-5287 2156-5295 0.3 0.4 NURSING 2023 Q4 182/191
International Journal of Agricultural and Statistical Sciences 0973-1903 0976-3392 0.3 0.3 AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 75/89
Con A de Animacion 2173-6049 2173-3511 0.3 0.3 FILM, RADIO, TELEVISION 2023 N/A N/A
Advances and Applications in Discrete Mathematics 0974-1658 0974-1658 0.3 0.2 MATHEMATICS 2023 Q4 431/489
Acta Balneologica 2082-1867 2082-1867 0.3 0.2 REHABILITATION 2023 Q4 164/169
Revista Catalana de Dret Public 1885-5709 1885-8252 0.3 0.3 LAW 2023 Q3 267/421
Linguamatica 1647-0818 1647-0818 0.3 0.4 LINGUISTICS 2023 Q4 244/297
JOURNAL OF LEGAL MEDICINE 0194-7648 1521-057X 0.3 0.5 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 2023 Q4 45/46
Journal of Humanistic Mathematics 2159-8118 2159-8118 0.3 0.2 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 2023 Q3 72/104
ELIA-Estudios de Linguistica Inglesa Aplicada 1576-5059 2253-8283 0.3 0.4 LINGUISTICS 2023 Q4 244/297
EARTH SCIENCES HISTORY 0736-623X 1944-6187 0.3 0.3 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 2023 Q3 72/104
Dearq N/A 2215-969X 0.3 0.3 ARCHITECTURE 2023 N/A N/A
Ayer 1134-2277 2255-5838 0.3 0.5 HISTORY 2023 Q2 165/518
Anthropological Journal of European Cultures 1755-2923 1755-2931 0.3 0.4 ANTHROPOLOGY 2023 Q4 110/139
AKADEMIKA 0126-5008 0126-8694 0.3 0.4 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q3 197/263
African Journal of International and Comparative Law 0954-8890 1755-1609 0.3 0.3 LAW 2023 Q3 267/421
Sartre Studies International 1357-1559 1357-1559 0.3 0.4 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Revista Musical Chilena 0716-2790 0717-6252 0.3 0.2 MUSIC 2023 N/A N/A
Nuances-Estudos sobre Educacao 2236-0441 2236-0441 0.3 0.1 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q4 634/756
Makara Hubs-Asia 2355-794X 2406-9183 0.3 0.4 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q3 197/263
Childhood and Philosophy 2525-5061 1984-5987 0.3 0.3 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Baltic Journal of English Language Literature and Culture 1691-9971 2501-0395 0.3 0.1 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
ARCHIVES OF NATURAL HISTORY 0260-9541 1755-6260 0.3 0.2 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 2023 Q3 72/104
1... 378379380381382383384385386387388 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计