全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Monteagudo 0580-6712 1989-6166 0.2 0.1 LITERATURE, ROMANCE 2023 N/A N/A
KENYON REVIEW 0163-075X 2327-8307 0.2 0.3 LITERARY REVIEWS 2023 N/A N/A
Filosofia Politica 0394-7297 0394-7297 0.2 0.2 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Architect 1935-7001 1935-7001 0.2 0.1 ARCHITECTURE 2023 N/A N/A
Administracao Publica e Gestao Social 2175-5787 2175-5787 0.2 0.2 PUBLIC ADMINISTRATION 2023 Q4 88/91
Spectrum 2162-3244 2162-3252 0.2 0.4 ETHNIC STUDIES 2023 Q4 37/39
SA Pharmaceutical Journal 2221-5875 2220-1017 0.2 0.2 PHARMACOLOGY & PHARMACY 2023 Q4 350/354
RIBAGUA-Revista Iberoamericana del Agua 2386-3781 2529-8968 0.2 0.5 WATER RESOURCES 2023 Q4 125/127
Revista Juridica de Castilla y Leon 1696-6759 2254-3805 0.2 0.2 LAW 2023 Q4 316/421
Revista General de Derecho Procesal 1696-9642 1696-9642 0.2 0.2 LAW 2023 Q4 316/421
Revista General de Derecho Canonico y Derecho Eclesiastico del Estado 1696-9669 1696-9669 0.2 0.2 LAW 2023 Q4 316/421
Revista General de Derecho Administrativo 1696-9650 1696-9650 0.2 0.2 LAW 2023 Q4 316/421
Revista ENIAC Pesquisa 2316-2341 2316-2341 0.2 0.1 MANAGEMENT 2023 Q4 383/401
Pensando Psicologia 1900-3099 2382-3984 0.2 0.4 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 205/218
Novedades en Poblacion 1817-4078 1817-4078 0.2 0.2 DEMOGRAPHY 2023 Q4 47/49
Journal fur Mineralstoffwechsel & Muskuloskelettale Erkrankungen 2412-8260 2412-8287 0.2 0.1 ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 2023 Q4 180/186
Exercer-La Revue Francophone de Medecine Generale 0998-3953 1961-9138 0.2 0.2 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 2023 Q4 268/325
Cuadernos de Historia del Derecho 1133-7613 1988-2521 0.2 0.1 HISTORY OF SOCIAL SCIENCES 2023 Q4 39/42
Advances in Astronomy and Space Physics 2227-1481 2227-1481 0.2 0.2 ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 2023 Q4 83/84
ZKG INTERNATIONAL 2366-1313 N/A 0.2 0.1 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 435/438
South African Crime Quarterly-SACQ 1991-3877 1991-3877 0.2 0.5 CRIMINOLOGY & PENOLOGY 2023 Q4 108/113
Revue Internationale de Geomatique 1260-5875 2116-7060 0.2 0.1 REMOTE SENSING 2023 Q4 60/62
Revue d Anthropologie des Connaissances 1760-5393 1760-5393 0.2 0.3 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q4 218/263
Revista de Transporte y Territorio 1852-7175 1852-7175 0.2 0.2 TRANSPORTATION 2023 Q4 57/57
Revista Cubana de Reumatologia 1606-5581 1817-5996 0.2 0.4 RHEUMATOLOGY 2023 Q4 55/57
Revista Contabilidade e Controladoria-RC C 1984-6266 1984-6266 0.2 0.2 BUSINESS, FINANCE 2023 Q4 216/231
Revista Colombiana de Cancerologia 0123-9015 2346-0199 0.2 0.2 ONCOLOGY 2023 Q4 315/322
Revista Ciencias Administrativas 1414-0896 2318-0722 0.2 0.2 MANAGEMENT 2023 Q4 383/401
Revista Administracao em Dialogo 2178-0080 2178-0080 0.2 0.2 MANAGEMENT 2023 Q4 383/401
REUNIR-Revista de Administracao Contabilidade e Sustentabilidade 2237-3667 2237-3667 0.2 0.4 BUSINESS 2023 Q4 288/302
Relaciones Internacionales 1515-3371 2314-2766 0.2 0.3 INTERNATIONAL RELATIONS 2023 Q4 152/165
Journal of Accounting Review 1018-1687 1018-1687 0.2 0.1 BUSINESS, FINANCE 2023 Q4 216/231
Investigaciones Fenomenologicas 1885-1088 1885-1088 0.2 0.1 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
International Journal of Clinical and Experimental Medicine 1940-5901 1940-5901 0.2 0.2 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 2023 Q4 182/189
Ingenieria UC 1316-6832 2610-8240 0.2 0.2 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 168/179
Infancias Imagenes 1657-9089 2665-511X 0.2 0.2 FAMILY STUDIES 2023 Q4 63/66
Indian Journal of Neurotrauma 0973-0508 2213-3739 0.2 0.2 NEUROSCIENCES 2023 Q4 306/310
Geoambiente On-line 1679-9860 1679-9860 0.2 0.1 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 247/253
Genre Sexualite & Societe 2104-3736 2104-3736 0.2 0.2 WOMENS STUDIES 2023 Q4 60/66
Gecontec-Revista Internacional de Gestion del Conocimiento y la Tecnologia 2255-5684 2255-5684 0.2 0.2 MANAGEMENT 2023 Q4 383/401
ETUDES PHILOSOPHIQUES 0014-2166 2101-0056 0.2 0.1 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Em Questao 1807-8893 1808-5245 0.2 0.3 INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 2023 Q4 139/160
Deutsche Zeitschrift fur Akupunktur 0415-6412 1439-4359 0.2 0.1 INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 2023 Q4 42/43
Dalhousie Journal of Interdisciplinary Management N/A 1923-6530 0.2 0.2 MANAGEMENT 2023 Q4 383/401
Contexto 1315-9453 2610-7902 0.2 0.3 LITERATURE 2023 N/A N/A
Contaduria Universidad de Antioquia 0120-4203 2590-4604 0.2 N/A BUSINESS, FINANCE 2023 Q4 216/231
Ciencia Ergo-Sum 1405-0269 2395-8782 0.2 0.2 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q4 218/263
Chasqui-Revista Latinoamericana de Comunicacion 1390-1079 1390-924X 0.2 0.3 COMMUNICATION 2023 Q4 209/227
CATTLE PRACTICE 0969-1251 N/A 0.2 0.1 VETERINARY SCIENCES 2023 Q4 158/167
BERICHTE UBER LANDWIRTSCHAFT 2196-5099 N/A 0.2 0.2 AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 82/89
1... 387388389390391392393394395396397 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计