全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
ISRAEL EXPLORATION JOURNAL 0021-2059 N/A 0.2 0.3 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
INTERNASJONAL POLITIKK 0020-577X 1891-1757 0.2 0.3 POLITICAL SCIENCE 2023 Q4 280/317
E-Mentor 1731-6758 1731-7428 0.2 0.3 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q4 661/756
B-ENT N/A 2684-4907 0.2 0.2 OTORHINOLARYNGOLOGY 2023 Q4 59/65
Archives of Aesthetic Plastic Surgery 2234-0831 2288-9337 0.2 0.3 SURGERY 2023 Q4 278/290
Adalya 1301-2746 N/A 0.2 0.2 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
SHILAP-REVISTA DE LEPIDOPTEROLOGIA 0300-5267 2340-4078 0.2 0.2 ENTOMOLOGY 2023 Q4 107/109
Revista de Filosofia Aurora 2965-1557 2965-1565 0.2 0.1 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias 0120-0690 2256-2958 0.2 0.5 AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE 2023 Q4 74/80
RAIRO-THEORETICAL INFORMATICS AND APPLICATIONS 0988-3754 2804-7346 0.2 0.2 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q4 323/331
Psychoanalytic Social Work 1522-8878 1522-9033 0.2 0.4 SOCIAL WORK 2023 Q4 86/91
PROSPECTIVA 0122-1213 2389-993X 0.2 0.4 SOCIAL WORK 2023 Q4 86/91
Palaestra 8756-5811 2372-1391 0.2 0.5 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q4 661/756
Journal of Himalayan Earth Sciences 1994-3237 2305-6959 0.2 0.7 GEOLOGY 2023 Q4 57/60
International Journal of Teacher Education and Professional Development 2572-4878 2572-486X 0.2 N/A EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q4 661/756
Independent Journal of Teaching and Learning 1818-9687 1818-9687 0.2 0.3 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q4 661/756
Criminologie 0316-0041 0316-0041 0.2 0.2 CRIMINOLOGY & PENOLOGY 2023 Q4 108/113
Balkan Arastrma Enstitusu Dergisi-Journal of Balkan Research Institute-JBRI 2147-1371 2147-1371 0.2 0.1 AREA STUDIES 2023 Q4 138/176
Australian Intellectual Property Journal 1038-1635 1038-1635 0.2 0.2 LAW 2023 Q4 316/421
Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 1845-7789 N/A 0.2 0.2 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
Studies in Psychology-Psikoloji Calismalari Dergisi 1304-4680 2602-2982 0.2 0.4 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 205/218
South African Museums Association Bulletin 0370-8314 0370-8314 0.2 0.2 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 2023 N/A N/A
Sociologia Nauki i Tehnologij-Sociology of Science & Technology 2079-0910 2414-9225 0.2 0.2 SOCIOLOGY 2023 Q4 199/217
SOCIAL ALTERNATIVES 0155-0306 1836-6600 0.2 0.4 SOCIOLOGY 2023 Q4 199/217
SKASE Journal of Theoretical Linguistics N/A 1336-782X 0.2 0.3 LINGUISTICS 2023 Q4 254/297
ORNITOLOGIA NEOTROPICAL 1075-4377 1075-4377 0.2 0.4 ORNITHOLOGY 2023 Q4 27/29
OLBA 1301-7667 N/A 0.2 0.2 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
Minerva Respiratory Medicine 2784-8477 2724-6493 0.2 0.2 RESPIRATORY SYSTEM 2023 Q4 95/100
MATHEMATICAL GAZETTE 0025-5572 2056-6328 0.2 0.2 MATHEMATICS 2023 Q4 464/489
Kriterion-Revista de Filosofia 0100-512X 1981-5336 0.2 0.1 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
JOURNAL OF THE WEST 0022-5169 1930-0115 0.2 0.1 HISTORY 2023 Q2 234/518
Journal of the Anatomical Society of India 0003-2778 2352-3050 0.2 0.3 ANATOMY & MORPHOLOGY 2023 Q4 22/22
Journal of Japanese Philosophy 2327-0195 2327-0209 0.2 0.2 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY 0021-4914 1347-6068 0.2 0.3 ENTOMOLOGY 2023 Q4 107/109
International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations 1752-3583 1752-3591 0.2 0.3 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q4 323/331
Impossibilia-Revista Internacional de Estudios Literarios 2174-2464 2174-2464 0.2 0.1 LITERATURE 2023 N/A N/A
Etnoloska Tribina 0351-1944 1848-9540 0.2 0.3 ANTHROPOLOGY 2023 Q4 122/139
Didactica-Lengua y Literatura 1130-0531 1988-2548 0.2 0.2 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
Bilig 1301-0549 1301-0549 0.2 0.2 AREA STUDIES 2023 Q4 138/176
Anthropologie-International Journal of Human Diversity and Evolution 0323-1119 0323-1119 0.2 0.3 ANTHROPOLOGY 2023 Q4 122/139
Advances in Differential Equations and Control Processes 0974-3243 0974-3243 0.2 0.2 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q4 323/331
Southeast Asian Bulletin of Mathematics 0129-2021 0219-175X 0.2 0.2 MATHEMATICS 2023 Q4 464/489
Sibirskii Filologicheskii Zhurnal 1813-7083 1813-7083 0.2 0.1 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
SAECULUM 0080-5319 2194-4075 0.2 0.1 HISTORY 2023 Q2 234/518
REVIEWS IN AMERICAN HISTORY 0048-7511 1080-6628 0.2 0.1 HISTORY 2023 Q2 234/518
Quaderns-Revista de Traduccio 1138-5790 2014-9735 0.2 0.3 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
Pravni Vjesnik 0352-5317 1849-0840 0.2 0.2 LAW 2023 Q4 316/421
PENSAMIENTO 0031-4749 2386-5822 0.2 0.2 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Otolaryngology Case Reports 2468-5488 2468-5488 0.2 N/A OTORHINOLARYNGOLOGY 2023 Q4 59/65
Mathematical Reports 1582-3067 1582-3067 0.2 0.3 MATHEMATICS 2023 Q4 464/489
1... 397398399400401402403404405406407 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计