全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Notfall & Rettungsmedizin 1434-6222 1436-0578 1.2 0.9 EMERGENCY MEDICINE 2023 Q3 33/54
Journal of the Turkish-German Gynecological Association 1309-0399 1309-0380 1.2 1.4 OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2023 Q3 98/136
JOURNAL OF DRUG ISSUES 0022-0426 1945-1369 1.2 1.4 SUBSTANCE ABUSE 2023 Q4 46/55
Families Systems & Health 1091-7527 1939-0602 1.2 1.5 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2023 Q4 317/403
ANNALES DE LA SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE 0037-9271 2168-6351 1.2 1.1 ENTOMOLOGY 2023 Q3 59/109
Theoretical Economics 1933-6837 1555-7561 1.2 1.4 ECONOMICS 2023 Q3 341/597
Public Administration and Policy-An Asia-Pacific Journal 1727-2645 2517-679X 1.2 N/A PUBLIC ADMINISTRATION 2023 Q3 62/91
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 0022-2488 1089-7658 1.2 1.3 PHYSICS, MATHEMATICAL 2023 Q3 37/60
JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS 0161-4754 N/A 1.2 1.5 REHABILITATION 2023 Q3 112/169
JOURNAL OF BRYOLOGY 0373-6687 1743-2820 1.2 1.4 PLANT SCIENCES 2023 Q3 175/265
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS 1068-5502 2327-8285 1.2 1.5 ECONOMICS 2023 Q3 341/597
Gynecologic Oncology Reports 2352-5789 2352-5789 1.2 1.2 OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2023 Q3 98/136
German Economic Review 1465-6485 1468-0475 1.2 1.2 ECONOMICS 2023 Q3 341/597
ERDE 0013-9998 0013-9998 1.2 1.1 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q3 186/253
Archives of Control Sciences 2300-2611 2300-2611 1.2 1 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q2 140/331
AMERICAN JOURNAL OF POTATO RESEARCH 1099-209X 1874-9380 1.2 1.9 AGRONOMY 2023 Q3 72/125
PEDIATRICS IN REVIEW 0191-9601 1526-3347 1.2 1.9 PEDIATRICS 2023 Q3 119/186
LIFETIME DATA ANALYSIS 1380-7870 1572-9249 1.2 1.3 STATISTICS & PROBABILITY 2023 Q2 74/168
Journal of Emergencies Trauma and Shock 0974-2700 0974-519X 1.2 1.3 EMERGENCY MEDICINE 2023 Q3 33/54
Aula Abierta 0210-2773 2341-2313 1.2 1.4 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 370/756
Archives of Bone and Joint Surgery-ABJS 2345-4644 2345-461X 1.2 1.5 ORTHOPEDICS 2023 Q3 94/136
Surgical Innovation 1553-3506 1553-3514 1.2 1.5 SURGERY 2023 Q3 186/290
PEDIATRIC TRANSPLANTATION 1397-3142 1399-3046 1.2 1.5 TRANSPLANTATION 2023 Q3 22/31
Networks and Heterogeneous Media 1556-1801 1556-181X 1.2 1.3 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 2023 Q3 92/135
JOURNAL OF THE CANADIAN DENTAL ASSOCIATION 1488-2159 1488-2159 1.2 1.2 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 2023 Q3 107/157
International Journal of Electronic Government Research 1548-3886 1548-3894 1.2 1.5 INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 2023 Q3 81/160
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & HUMAN DEVELOPMENT 0091-4150 1541-3535 1.2 2 PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 2023 Q4 74/91
HOME HEALTH CARE SERVICES QUARTERLY 0162-1424 1545-0856 1.2 1.4 HEALTH POLICY & SERVICES 2023 Q4 99/118
Ginekologia Polska 0017-0011 2543-6767 1.2 1.3 OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2023 Q3 98/136
Families In Society-The Journal of Contemporary Social Services 1044-3894 1945-1350 1.2 1.4 SOCIAL WORK 2023 Q3 50/91
ECONOMICS AND PHILOSOPHY 0266-2671 1474-0028 1.2 1.3 ETHICS 2023 Q3 43/77
BRAGANTIA 0006-8705 1678-4499 1.2 1.3 AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q2 40/89
WOMEN & HEALTH 0363-0242 1541-0331 1.2 1.7 WOMENS STUDIES 2023 Q2 32/66
Teaching Statistics 0141-982X 1467-9639 1.2 0.8 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 370/756
SOCIOLOGICAL QUARTERLY 0038-0253 1533-8525 1.2 1.9 SOCIOLOGY 2023 Q3 121/217
Medical Molecular Morphology 1860-1480 1860-1499 1.2 1.5 PATHOLOGY 2023 Q3 64/88
JOURNAL OF THE ASTRONAUTICAL SCIENCES 0021-9142 2195-0571 1.2 1.6 ENGINEERING, AEROSPACE 2023 Q3 29/52
Journal of Mathematical Fluid Mechanics 1422-6928 1422-6952 1.2 1.3 PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS 2023 Q4 32/40
Geographica Pannonica 0354-8724 1820-7138 1.2 1.4 GEOGRAPHY 2023 Q3 88/171
AUSTRALIAN ECONOMIC PAPERS 0004-900X 1467-8454 1.2 1.6 ECONOMICS 2023 Q3 341/597
STATISTICAL MODELLING 1471-082X 1477-0342 1.2 1.6 STATISTICS & PROBABILITY 2023 Q2 74/168
Spine Surgery and Related Research 2432-261X 2432-261X 1.2 1.4 SURGERY 2023 Q3 186/290
Maderas-Ciencia y Tecnologia 0717-3644 0718-221X 1.2 1.6 MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD 2023 Q3 45649
International Social Security Review 0020-871X 1468-246X 1.2 1.5 PUBLIC ADMINISTRATION 2023 Q3 62/91
Homeopathy 1475-4916 1476-4245 1.2 1.4 INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 2023 Q3 28/43
Health Care for Women International 0739-9332 1096-4665 1.2 1.6 WOMENS STUDIES 2023 Q2 32/66
ENCEPHALE-REVUE DE PSYCHIATRIE CLINIQUE BIOLOGIQUE ET THERAPEUTIQUE 0013-7006 2589-4935 1.2 1.5 PSYCHIATRY 2023 Q4 209/276
BERLINER JOURNAL FUR SOZIOLOGIE 0863-1808 1862-2593 1.2 1.1 SOCIOLOGY 2023 Q3 121/217
Australian Journal of Primary Health 1448-7527 1836-7399 1.2 1.4 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2023 Q4 317/403
ADAPTIVE BEHAVIOR 1059-7123 1741-2633 1.2 1.6 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q2 108/263
1... 252253254255256257258259260261262 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计