全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
ZOOLOGISCHER ANZEIGER 0044-5231 0044-5231 1.2 1.3 ZOOLOGY 2023 Q2 84/180
JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE 1359-0987 1467-9655 1.2 1.4 ANTHROPOLOGY 2023 Q2 50/139
JOURNAL OF RAPTOR RESEARCH 0892-1016 2162-4569 1.2 1.3 ORNITHOLOGY 2023 Q2 13/29
EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 1.2 1.7 POLITICAL SCIENCE 2023 Q3 164/317
INTERNATIONAL SOCIAL WORK 0020-8728 1461-7234 1.2 1.6 SOCIAL WORK 2023 Q3 50/91
Communications in Number Theory and Physics 1931-4523 1931-4531 1.2 1.5 PHYSICS, MATHEMATICAL 2023 Q3 37/60
Citizenship Studies 1362-1025 1469-3593 1.2 2.3 POLITICAL SCIENCE 2023 Q3 164/317
Journal of Transcultural Nursing 1043-6596 1552-7832 1.2 2 NURSING 2023 Q3 118/191
ELEMENTARY SCHOOL JOURNAL 0013-5984 1554-8279 1.2 1.5 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 370/756
International Journal of Sociology and Social Policy 0144-333X 1758-6720 1.2 1.9 SOCIOLOGY 2023 Q3 121/217
AFRICA 0001-9720 1750-0184 1.2 1.3 AREA STUDIES 2023 Q1 37/176
Selecta Mathematica-New Series 1022-1824 1420-9020 1.2 1.2 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q2 140/331
ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA-CLASSE DI SCIENZE 0391-173X 2036-2145 1.2 1.3 MATHEMATICS 2023 Q1 80/489
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF GEOLOGY 1012-0750 1996-8590 1.2 1.3 GEOLOGY 2023 Q2 26/60
Journal of Contemporary European Studies 1478-2804 1478-2790 1.2 1.5 POLITICAL SCIENCE 2023 Q3 164/317
Language Teaching for Young Learners 2589-2053 2589-207X 1.2 1.2 LINGUISTICS 2023 Q2 106/297
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 0022-247X 1096-0813 1.2 1.3 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q2 140/331
Forum of Mathematics Sigma N/A 2050-5094 1.2 1.2 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q2 140/331
FOLIA PRIMATOLOGICA 0015-5713 1421-9980 1.2 1.3 ZOOLOGY 2023 Q2 84/180
INDIANA UNIVERSITY MATHEMATICS JOURNAL 0022-2518 1943-5258 1.2 1.1 MATHEMATICS 2023 Q1 80/489
Social Science Japan Journal 1369-1465 1468-2680 1.2 1.1 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q2 108/263
European Review of Economic History 1361-4916 1474-0044 1.2 1.3 HISTORY OF SOCIAL SCIENCES 2023 Q1 7/42
HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH 0933-1719 1613-3722 1.2 1.2 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q3 126/218
Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 1088-3576 1538-4829 1.2 2 REHABILITATION 2023 Q3 112/169
Milan Journal of Mathematics 1424-9286 1424-9294 1.2 1.3 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q2 140/331
JOURNAL OF PALESTINE STUDIES 0377-919X 1533-8614 1.2 1.3 AREA STUDIES 2023 Q1 37/176
Journal of Special Education Technology 0162-6434 2381-3121 1.2 2 REHABILITATION 2023 Q3 112/169
American Journal of Distance Education 0892-3647 1538-9286 1.2 3.1 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q2 370/756
Revista Electronica Complutense de Investigacion en Educacion Musical-RECIEM 1698-7454 1698-7454 1.2 1.1 MUSIC 2023 N/A N/A
East Asia 1096-6838 1874-6284 1.2 1.1 AREA STUDIES 2023 Q1 37/176
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 0002-9947 1088-6850 1.2 1.3 MATHEMATICS 2023 Q1 80/489
Journal of Specialised Translation 1740-357X 1740-357X 1.2 1.9 LINGUISTICS 2023 Q2 106/297
JOURNAL OF GEOMETRIC ANALYSIS 1050-6926 1559-002X 1.2 1.2 MATHEMATICS 2023 Q1 80/489
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOANALYSIS 0020-7578 1745-8315 1.2 1.1 PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS 2023 Q1 45343
Research in the Mathematical Sciences 2522-0144 2197-9847 1.2 1.4 MATHEMATICS 2023 Q1 80/489
COMMUNICATIONS IN CONTEMPORARY MATHEMATICS 0219-1997 1793-6683 1.2 1.3 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q2 140/331
IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 0018-9855 2195-0237 1.2 1.1 LAW 2023 Q1 99/421
Legal Theory 1352-3252 1469-8048 1.2 1.1 LAW 2023 Q1 99/421
Journal for European Environmental & Planning Law 1613-7272 1876-0104 1.2 0.8 LAW 2023 Q1 99/421
Algebraic Geometry 2313-1691 2214-2584 1.2 1.4 MATHEMATICS 2023 Q1 80/489
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA 0252-9602 1572-9087 1.2 1.1 MATHEMATICS 2023 Q1 80/489
English Today 0266-0784 1474-0567 1.2 1.1 LINGUISTICS 2023 Q2 106/297
First Language 0142-7237 1740-2344 1.2 1.6 PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 2023 Q4 74/91
Literacy 1741-4350 1741-4369 1.2 1.5 LINGUISTICS 2023 Q2 106/297
JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B 0095-8956 1096-0902 1.2 1.3 MATHEMATICS 2023 Q1 80/489
JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK 0075-4102 1435-5345 1.2 1.4 MATHEMATICS 2023 Q1 80/489
International Multilingual Research Journal 1931-3152 1931-3160 1.2 2.1 LINGUISTICS 2023 Q2 106/297
European Journal of Archaeology 1461-9571 1741-2722 1.2 1.7 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
Utilitas 0953-8208 1741-6183 1.2 0.9 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Journal of Corporate Law Studies 1473-5970 1757-8426 1.2 1.2 LAW 2023 Q1 99/421
1... 256257258259260261262263264265266 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计