全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
International Journal of Cuban Studies 1756-3461 1756-347X 0.6 0.5 AREA STUDIES 2023 Q2 87/176
Educacao & Formacao N/A 2448-3583 0.6 0.4 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q3 555/756
Surgery in Practice and Science 2666-2620 2666-2620 0.6 0.7 SURGERY 2023 Q4 239/290
Nordic Psychology 1901-2276 1904-0016 0.6 1.2 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 171/218
Kulturno-Istoricheskaya Psikhologiya-Cultural-Historical Psychology 1816-5435 2224-8935 0.6 0.8 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 171/218
Journal of Sports Analytics 2215-020X 2215-0218 0.6 N/A SPORT SCIENCES 2023 Q4 107/127
Journal of Measurements in Engineering 2335-2124 2335-2124 0.6 0.7 ENGINEERING, MECHANICAL 2023 Q4 163/180
Forestist 2602-4039 2602-4039 0.6 0.6 FORESTRY 2023 Q4 69/89
EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS 0143-0807 1361-6404 0.6 0.7 PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 84/110
EGYPTIAN JOURNAL OF ANAESTHESIA N/A 1110-1849 0.6 0.7 ANESTHESIOLOGY 2023 Q3 48/64
Boletin Medico del Hospital Infantil de Mexico 0539-6115 1665-1146 0.6 0.6 PEDIATRICS 2023 Q4 150/186
Arqueologia 0327-5159 1853-8126 0.6 0.5 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE PSYCHOLOGIE UND PSYCHOTHERAPIE 1616-3443 2190-6297 0.6 0.8 PSYCHOLOGY, CLINICAL 2023 Q4 157/180
Studia Philosophica Kantiana 1338-7758 1338-7758 0.6 0.3 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Sintagma 0214-9141 2013-6455 0.6 0.6 LINGUISTICS 2023 Q3 191/297
Oral Science International 1348-8643 1881-4204 0.6 0.7 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 2023 Q4 126/157
NURSE PRACTITIONER 0361-1817 1538-8662 0.6 0.7 NURSING 2023 Q4 168/191
Nonlinear Dynamics Psychology and Life Sciences 1090-0578 1573-6652 0.6 0.6 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 2023 Q4 58/67
Malaysian Orthopaedic Journal 1985-2533 2232-111X 0.6 1 ORTHOPEDICS 2023 Q4 114/136
Journal of Plant Registrations 1936-5209 1940-3496 0.6 0.6 PLANT SCIENCES 2023 Q4 234/265
International Shipbuilding Progress 0020-868X 1566-2829 0.6 1.1 ENGINEERING, MARINE 2023 Q4 21/25
International Journal of Surgery Case Reports 2210-2612 2210-2612 0.6 0.7 SURGERY 2023 Q4 239/290
Forum for Social Economics 0736-0932 1874-6381 0.6 1.1 ECONOMICS 2023 Q4 466/597
Dental Hypotheses 2155-8213 2155-8213 0.6 0.6 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 2023 Q4 126/157
Austrian Journal of Earth Sciences 2072-7151 2072-7151 0.6 1.2 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 225/253
ACTA CHIRURGICA BELGICA 0001-5458 2577-0160 0.6 0.8 SURGERY 2023 Q4 239/290
Studia Universitatis Vasile Goldis Arad Seria Stiinte Economice 1584-2339 2285-3065 0.6 0.6 ECONOMICS 2023 Q4 466/597
Southern Communication Journal 1041-794X 1930-3203 0.6 0.9 COMMUNICATION 2023 Q3 169/227
Politologicky Casopis-Czech Journal of Political Science 1211-3247 1805-9503 0.6 0.7 POLITICAL SCIENCE 2023 Q3 232/317
Journal of Argumentation in Context 2211-4742 2211-4750 0.6 0.9 COMMUNICATION 2023 Q3 169/227
International Journal of Happiness and Development 2049-2790 2049-2804 0.6 0.7 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q3 155/263
India Quarterly-A Journal of International Affairs 0974-9284 0975-2684 0.6 0.7 INTERNATIONAL RELATIONS 2023 Q3 119/165
Gynecologie Obstetrique Fertilite & Senologie 2468-7197 2468-7189 0.6 0.7 OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2023 Q4 116/136
Games N/A 2073-4336 0.6 N/A SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 2023 Q4 58/67
FISH PATHOLOGY 0388-788X 1881-7335 0.6 0.7 VETERINARY SCIENCES 2023 Q3 125/167
Austrian Journal of Statistics 1026-597X 1026-597X 0.6 0.7 STATISTICS & PROBABILITY 2023 Q4 137/168
SPORTVERLETZUNG-SPORTSCHADEN 0932-0555 1439-1236 0.6 1 SPORT SCIENCES 2023 Q4 107/127
South East European Journal of Economics and Business 1840-118X 2233-1999 0.6 1.1 ECONOMICS 2023 Q4 466/597
Review of Behavioral Economics 2326-6198 2326-6201 0.6 1.1 ECONOMICS 2023 Q4 466/597
Partner Abuse 1946-6560 1946-6579 0.6 1.1 FAMILY STUDIES 2023 Q4 57/66
JOURNAL OF TROPICAL FOREST SCIENCE 0128-1283 2521-9847 0.6 0.8 FORESTRY 2023 Q4 69/89
JOURNAL OF DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS 1079-2724 1573-8698 0.6 0.9 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q4 256/331
International Journal of Cognitive Research in Science Engineering and Education-IJCRSEE 2334-847X 2334-8496 0.6 0.7 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q3 555/756
INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS 0219-0257 1793-6306 0.6 0.7 STATISTICS & PROBABILITY 2023 Q4 137/168
European Review of International Studies 2196-6923 2196-7415 0.6 N/A INTERNATIONAL RELATIONS 2023 Q3 119/165
European Journal of Pediatric Surgery Reports 2194-7619 2194-7627 0.6 0.6 SURGERY 2023 Q4 239/290
Czech Journal of International Relations 2788-2985 2788-2993 0.6 N/A INTERNATIONAL RELATIONS 2023 Q3 119/165
ACTA VETERINARIA BRNO 0001-7213 1801-7576 0.6 0.7 VETERINARY SCIENCES 2023 Q3 125/167
Romanian Journal of Oral Rehabilitation N/A 2066-7000 0.6 0.6 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 2023 Q4 126/157
Religion and Society-Advances in Research 2150-9298 2150-9301 0.6 0.9 RELIGION 2023 N/A N/A
1... 328329330331332333334335336337338 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计