全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Ecclesiology 1744-1366 1745-5316 0.6 0.4 RELIGION 2023 N/A N/A
Australasian Journal of Logic 1448-5052 1448-5052 0.6 0.7 LOGIC 2023 Q2 45590
Arqueologia y Territorio Medieval 1134-3184 2386-5423 0.6 0.5 MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES 2023 N/A N/A
ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 0236-5294 1588-2632 0.6 0.7 MATHEMATICS 2023 Q3 263/489
Hokkaido Mathematical Journal 0385-4035 N/A 0.6 0.6 MATHEMATICS 2023 Q3 263/489
EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH LAW 0929-0273 1571-8093 0.6 0.6 LAW 2023 Q2 186/421
Asian Journal of Law and Society 2052-9015 2052-9023 0.6 1 LAW 2023 Q2 186/421
CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS-JOURNAL CANADIEN DE MATHEMATIQUES 0008-414X 1496-4279 0.6 0.6 MATHEMATICS 2023 Q3 263/489
BUFFALO LAW REVIEW 0023-9356 0023-9356 0.6 0.8 LAW 2023 Q2 186/421
ANNALS OF PURE AND APPLIED LOGIC 0168-0072 1873-2461 0.6 0.6 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q4 256/331
Australasian Journal of Special and Inclusive Education 2515-0731 2515-074X 0.6 1 EDUCATION, SPECIAL 2023 Q4 55/62
Notre Dame Journal of Formal Logic 0029-4527 1939-0726 0.6 0.4 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY 0305-0041 1469-8064 0.6 0.7 MATHEMATICS 2023 Q3 263/489
AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICS AND HISTORY 0004-9522 1467-8497 0.6 0.6 POLITICAL SCIENCE 2023 Q3 232/317
HARVARD JOURNAL OF LAW AND PUBLIC POLICY 0193-4872 0193-4872 0.6 0.5 LAW 2023 Q2 186/421
Ecclesiastical Law Journal 0956-618X 1751-8539 0.6 0.6 RELIGION 2023 N/A N/A
3L-Language Linguistics Literature-The Southeast Asian Journal of English Language Studies 0128-5157 2550-2247 0.6 0.7 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
Opuscula-Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome 2000-0898 2000-0898 0.6 0.7 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
Journal of Antitrust Enforcement 2050-0688 2050-0696 0.6 0.7 LAW 2023 Q2 186/421
Celebrity Studies 1939-2397 1939-2400 0.6 1 CULTURAL STUDIES 2023 Q3 34/59
Cambridge International Law Journal 2398-9173 2398-9181 0.6 0.9 LAW 2023 Q2 186/421
PHILOSOPHY & SOCIAL CRITICISM 0191-4537 1461-734X 0.6 0.8 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
LOGIC JOURNAL OF THE IGPL 1367-0751 1368-9894 0.6 0.6 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q4 256/331
International Review of the Red Cross 1816-3831 1607-5889 0.6 0.9 LAW 2023 Q2 186/421
AMERICAN BANKRUPTCY LAW JOURNAL 0027-9048 N/A 0.6 0.4 LAW 2023 Q2 186/421
Studies in World Christianity 1354-9901 1750-0230 0.6 0.4 RELIGION 2023 N/A N/A
Journal of Architecture and Urbanism 2029-7955 2029-7947 0.6 0.6 ARCHITECTURE 2023 N/A N/A
Journal of Architecture 1360-2365 1466-4410 0.6 0.7 ARCHITECTURE 2023 N/A N/A
PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES 0048-3931 1552-7441 0.6 1.1 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Arab World English Journal 2229-9327 2229-9327 0.6 0.7 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
Empirical Musicology Review 1559-5749 1559-5749 0.6 0.6 MUSIC 2023 N/A N/A
Digest of Middle East Studies 1060-4367 1949-3606 0.6 1 AREA STUDIES 2023 Q2 87/176
Analytic Philosophy 2153-9596 2153-960X 0.6 0.8 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Theology and Science 1474-6700 1474-6719 0.6 0.7 RELIGION 2023 N/A N/A
Logic and Logical Philosophy 1425-3305 2300-9802 0.6 0.6 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Journal of Religion in Japan 2211-8330 2211-8349 0.6 0.5 RELIGION 2023 N/A N/A
International Journal of Law in Context 1744-5523 1744-5531 0.6 1.3 LAW 2023 Q2 186/421
GEMA Online Journal of Language Studies 1675-8021 1675-8021 0.6 0.7 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
Computational Methods and Function Theory 1617-9447 2195-3724 0.6 0.9 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q4 256/331
Praehistorische Zeitschrift 0079-4848 1613-0804 0.6 0.6 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
Landscape Architecture Frontiers 2096-336X 2095-5413 0.6 0.7 ARCHITECTURE 2023 N/A N/A
International Journal of Intangible Heritage 1975-3586 1975-4019 0.6 0.8 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 2023 N/A N/A
Comparative Legal History 2049-677X 2049-6788 0.6 0.7 LAW 2023 Q2 186/421
Dolomites Research Notes on Approximation 2035-6803 2035-6803 0.6 0.7 MATHEMATICS 2023 Q3 263/489
Journal of Sufi Studies 2210-5948 2210-5956 0.6 0.6 RELIGION 2023 N/A N/A
Journal of Iberian and Latin American Studies 1470-1847 1469-9524 0.6 0.5 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 2023 N/A N/A
Studia Logica 0039-3215 1572-8730 0.6 0.7 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Ratio 0034-0006 1467-9329 0.6 0.7 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
PSYCHOANALYTIC DIALOGUES 1048-1885 1940-9222 0.6 0.7 PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS 2023 Q2 45556
Scripta Theologica 0036-9764 2254-6227 0.6 0.3 RELIGION 2023 N/A N/A
1... 333334335336337338339340341342343 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计