全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Revista MVZ Cordoba 0122-0268 1909-0544 0.4 0.6 AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE 2023 Q4 66/80
Medijske Studije-Media Studies 1847-9758 1848-5030 0.4 0.8 COMMUNICATION 2023 Q4 187/227
Mass Spectrometry Letters 2233-4203 2093-8950 0.4 0.5 SPECTROSCOPY 2023 Q4 41/44
JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY 0023-6152 N/A 0.4 0.3 AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 69/89
Journal of Pediatric Research 2147-9445 2147-9445 0.4 0.4 PEDIATRICS 2023 Q4 157/186
Journal of Materials and Engineering Structures 2170-127X 2170-127X 0.4 0.6 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 148/179
Journal of Interdisciplinary Economics 0260-1079 2321-5305 0.4 0.7 ECONOMICS 2023 Q4 514/597
ITEA-Informacion Tecnica Economica Agraria 1699-6887 2386-3765 0.4 0.5 AGRONOMY 2023 Q4 108/125
International Journal of Integrated Engineering 2229-838X 2229-838X 0.4 0.5 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 148/179
International Journal of Healthcare Technology and Management 1368-2156 1741-5144 0.4 0.6 HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 2023 Q4 163/174
International Game Theory Review 0219-1989 1793-6675 0.4 0.4 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 2023 Q4 126/135
INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES 0020-4412 1608-3180 0.4 0.5 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 2023 Q4 74/76
Indonesian Journal of Forestry Research 2355-7079 2406-8195 0.4 0.5 FORESTRY 2023 Q4 78/89
Indian Journal of Geo-Marine Sciences N/A 2582-6727 0.4 0.5 OCEANOGRAPHY 2023 Q4 63/65
CLINICAL DYSMORPHOLOGY 0962-8827 1473-5717 0.4 0.6 GENETICS & HEREDITY 2023 Q4 190/191
Cahiers Balkaniques 0290-7402 2261-4184 0.4 0.2 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 2023 N/A N/A
Archives of Rehabilitation 2538-6247 2538-6247 0.4 0.4 REHABILITATION 2023 Q4 158/169
Annals of Library and Information Studies 0972-5423 0975-2404 0.4 0.5 INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 2023 Q4 124/160
AMERICAN MALACOLOGICAL BULLETIN 0740-2783 2162-2698 0.4 0.7 ZOOLOGY 2023 Q4 174/180
Acta Turistica 0353-4316 1848-6061 0.4 0.5 HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM 2023 Q4 129/139
Veredas do Direito 1806-3845 2179-8699 0.4 0.3 LAW 2023 Q3 233/421
Revista Latinoamericana de Poblacion N/A 2393-6401 0.4 0.4 DEMOGRAPHY 2023 Q4 42/49
Revija za Kriminalistiko in Kriminologijo 0034-690X N/A 0.4 0.3 CRIMINOLOGY & PENOLOGY 2023 Q4 103/113
RELATIONS INDUSTRIELLES-INDUSTRIAL RELATIONS 0034-379X N/A 0.4 0.4 INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR 2023 Q4 44/49
Osterreichische Zeitschrift fuer Soziologie 1011-0070 1862-2585 0.4 0.5 SOCIOLOGY 2023 Q4 179/217
OPERATIVE TECHNIQUES IN SPORTS MEDICINE 1060-1872 1557-9794 0.4 0.4 SURGERY 2023 Q4 260/290
MYCOTAXON 0093-4666 0093-4666 0.4 0.5 MYCOLOGY 2023 Q4 33/33
Markov Processes and Related Fields 1024-2953 1024-2953 0.4 0.5 STATISTICS & PROBABILITY 2023 Q4 158/168
Magis-Revista Internacional de Investigacion en Educacion 2027-1174 2027-1182 0.4 0.6 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q4 606/756
KSU Tarim ve Doga Dergisi-KSU Journal of Agriculture and Nature N/A 2619-9149 0.4 0.5 AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 69/89
Journal of Pediatric Genetics 2146-4596 2146-460X 0.4 0.6 PEDIATRICS 2023 Q4 157/186
Journal of Military and Strategic Studies 1488-559X 1488-559X 0.4 0.3 INTERNATIONAL RELATIONS 2023 Q4 132/165
Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology 0972-1363 0975-1572 0.4 N/A DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 2023 Q4 140/157
Journal of Alternative Investments 1520-3255 2168-8435 0.4 0.9 BUSINESS, FINANCE 2023 Q4 200/231
International Journal of Radiation Research 2322-3243 2322-3243 0.4 0.5 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 2023 Q4 190/204
International Journal of Multiphysics 1750-9548 1750-9548 0.4 0.6 ENGINEERING, MECHANICAL 2023 Q4 170/180
INDIAN JOURNAL OF FISHERIES 0970-6011 N/A 0.4 0.5 FISHERIES 2023 Q4 59/62
Foundations of Management 2080-7279 2300-5661 0.4 1 MANAGEMENT 2023 Q4 371/401
Estudios de Economia 0718-5286 0718-5286 0.4 0.5 ECONOMICS 2023 Q4 514/597
Departures in Critical Qualitative Research N/A 2333-9497 0.4 0.3 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q3 183/263
ChemKon 0944-5846 1521-3730 0.4 0.3 EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 2023 Q4 74/85
Case Reports in Orthopedics 2090-6749 2090-6757 0.4 N/A ORTHOPEDICS 2023 Q4 124/136
Cadernos de Traducao 1414-526X 2175-7968 0.4 0.4 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
African Vision and Eye Health Journal 0378-9411 2410-3039 0.4 0.5 OPHTHALMOLOGY 2023 Q4 89/95
Visual Communication Quarterly 1555-1393 1555-1407 0.4 0.5 COMMUNICATION 2023 Q4 187/227
Turkiye Jeoloji Bulteni-Geological Bulletin of Turkey 1016-9164 1016-9164 0.4 0.6 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q4 235/253
Slovo a Slovesnost 0037-7031 N/A 0.4 0.3 LINGUISTICS 2023 Q4 226/297
Seminars in Colon and Rectal Surgery 1043-1489 1558-4585 0.4 0.4 SURGERY 2023 Q4 260/290
Rev Rene 1517-3852 2175-6783 0.4 0.4 NURSING 2023 Q4 174/191
Qwerty 1828-7344 2240-2950 0.4 0.7 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 2023 Q4 162/169
1... 358359360361362363364365366367368 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计