全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
RACAR-REVUE D ART CANADIENNE-CANADIAN ART REVIEW 0315-9906 1918-4778 0.4 0.3 ART 2023 N/A N/A
Missouri Journal of Mathematical Sciences 0899-6180 1085-2581 0.4 0.5 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Language Documentation & Conservation 1934-5275 1934-5275 0.4 0.6 LINGUISTICS 2023 Q4 226/297
Journal of Applied Economics and Business Research 1927-033X 1927-033X 0.4 0.9 ECONOMICS 2023 Q4 514/597
Gaming Law Review-Economics Regulation Compliance and Policy 2572-5300 2572-5327 0.4 0.5 LAW 2023 Q3 233/421
CRITICAL REVIEW 0891-3811 1933-8007 0.4 1.2 POLITICAL SCIENCE 2023 Q4 253/317
AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY 0002-9890 1930-0972 0.4 0.5 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Advances in Group Theory and Applications 2499-1287 2499-1287 0.4 0.6 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Siberian Electronic Mathematical Reports-Sibirskie Elektronnye Matematicheskie Izvestiya 1813-3304 1813-3304 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Sao Paulo Journal of Mathematical Sciences 1982-6907 2316-9028 0.4 0.5 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
OCTOBER 0162-2870 1536-013X 0.4 0.5 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 2023 N/A N/A
Linguistics of the Tibeto-Burman Area 0731-3500 2214-5907 0.4 0.4 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
JOURNAL OF THE POLYNESIAN SOCIETY 0032-4000 2230-5955 0.4 0.4 ANTHROPOLOGY 2023 Q3 103/139
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 2008-9473 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
FIBONACCI QUARTERLY 0015-0517 0015-0517 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Enseignement Mathematique 0013-8584 2309-4672 0.4 0.6 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Beitrage zur Algebra und Geometrie-Contributions to Algebra and Geometry 0138-4821 2191-0383 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
OCEANIA 0029-8077 1834-4461 0.4 0.8 ANTHROPOLOGY 2023 Q3 103/139
Matematiche 0373-3505 2037-5298 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
JOURNAL OF MUSICOLOGICAL RESEARCH 0141-1896 1547-7304 0.4 0.3 MUSIC 2023 N/A N/A
JOURNAL OF LIE THEORY 0949-5932 0949-5932 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
HOPOS-The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 2152-5188 2156-6240 0.4 0.7 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 2023 Q3 64/104
History of Education 0046-760X 1464-5130 0.4 0.6 HISTORY OF SOCIAL SCIENCES 2023 Q3 30/42
CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 0011-4642 1572-9141 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Canadian Journal of Health History 0823-2105 2371-0179 0.4 0.4 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 2023 Q3 64/104
Australasian Journal of Combinatorics 2202-3518 2202-3518 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
ACTA ARCHAEOLOGICA 0065-101X 1600-0390 0.4 0.7 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
Techne-Journal of Technology for Architecture and Environment 2239-0243 2239-0243 0.4 0.4 ARCHITECTURE 2023 N/A N/A
Sixties-A Journal of History Politics and Culture 1754-1328 1754-1336 0.4 0.7 HISTORY 2023 Q1 121/518
Revista Brasileira de Direito Processual Penal 2359-3881 2525-510X 0.4 0.3 LAW 2023 Q3 233/421
Notes and Records-The Royal Society Journal of the History of Science 0035-9149 1743-0178 0.4 0.7 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 2023 Q3 64/104
Kodai Mathematical Journal 0386-5991 0386-5991 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Eugene O Neill Review 1040-9483 2161-4318 0.4 0.3 LITERATURE, AMERICAN 2023 N/A N/A
Denver Law Review 2469-6463 2469-6463 0.4 0.6 LAW 2023 Q3 233/421
Contributions to Discrete Mathematics 1715-0868 1715-0868 0.4 0.5 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Advanced Studies-Euro-Tbilisi Mathematical Journal N/A 2667-9930 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Theory and Applications of Categories 1201-561X N/A 0.4 0.6 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q4 294/331
Journal of Law and Social Deviance 2165-5219 2164-4721 0.4 0.3 LAW 2023 Q3 233/421
Deutsch als Fremdsprache-Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Faches Deutsch als Fremdsprache 0011-9741 2198-2430 0.4 0.2 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
COLLOQUIUM MATHEMATICUM 0010-1354 1730-6302 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
TOHOKU MATHEMATICAL JOURNAL 0040-8735 0040-8735 0.4 0.6 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Queen Mary Journal of Intellectual Property 2045-9807 2045-9815 0.4 0.4 LAW 2023 Q3 233/421
PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES 0386-2194 N/A 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
MATHEMATICAL LOGIC QUARTERLY 0942-5616 1521-3870 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Matematicki Vesnik 0025-5165 2406-0682 0.4 0.5 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Journal of Pacific Archaeology 1179-4704 1179-4712 0.4 0.4 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
JOURNAL OF GROUP THEORY 1433-5883 1435-4446 0.4 0.4 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
International Electronic Journal of Geometry 1307-5624 1307-5624 0.4 0.5 MATHEMATICS 2023 Q4 379/489
Anuario de Historia de la Iglesia 1133-0104 2174-0887 0.4 0.5 RELIGION 2023 N/A N/A
Southeast Asian Studies 2186-7275 2423-8686 0.4 0.6 AREA STUDIES 2023 Q3 115/176
1... 363364365366367368369370371372373 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计