全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
COGNITIVE PSYCHOLOGY 0010-0285 1095-5623 3 3.3 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 2023 Q1 19/99
BASIC AND APPLIED ECOLOGY 1439-1791 1618-0089 3 3.5 ECOLOGY 2023 Q2 60/195
STRESS AND HEALTH 1532-3005 1532-2998 3 3.9 PSYCHOLOGY, APPLIED 2023 Q2 39/113
SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL 1319-0164 2213-7475 3 3.9 PHARMACOLOGY & PHARMACY 2023 Q2 136/354
Fire-Switzerland 2571-6255 2571-6255 3 3.4 FORESTRY 2023 Q1 11/89
PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS 0266-8920 1878-4275 3 3 STATISTICS & PROBABILITY 2023 Q1 16/168
RENAL FAILURE 0886-022X 1525-6049 3 2.8 UROLOGY & NEPHROLOGY 2023 Q1 29/126
JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 0150-9861 1773-0406 3 2.9 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 2023 Q2 52/204
Environment and Planning E-Nature and Space 2514-8486 2514-8494 3 3.5 GEOGRAPHY 2023 Q1 25/171
Frontiers in Public Health N/A 2296-2565 3 3.6 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2023 Q2 114/403
Journal of Personalized Medicine N/A 2075-4426 3 3 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 2023 Q1 58/325
JOURNAL OF ADOLESCENCE 0140-1971 1095-9254 3 4 PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 2023 Q2 26/91
INFORMATION SOCIETY 0197-2243 1087-6537 3 4.7 INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 2023 Q1 35/160
IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL 0885-3010 1525-8955 3 2.9 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 2023 Q2 136/352
EJNMMI Physics 2197-7364 2197-7364 3 3.7 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 2023 Q2 52/204
BMC Medical Ethics 1472-6939 1472-6939 3 3.1 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 2023 Q1 10/46
Schizophrenia N/A 2754-6993 3 3 PSYCHIATRY 2023 Q2 94/276
NICOTINE & TOBACCO RESEARCH 1462-2203 1469-994X 3 3.4 SUBSTANCE ABUSE 2023 Q2 16/55
RISK ANALYSIS 0272-4332 1539-6924 3 3.5 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 2023 Q1 9/67
Parasites & Vectors 1756-3305 1756-3305 3 3.3 TROPICAL MEDICINE 2023 Q1 45471
FORESTRY 0015-752X 1464-3626 3 2.8 FORESTRY 2023 Q1 11/89
Personality Disorders-Theory Research and Treatment 1949-2715 1949-2723 3 3.4 PSYCHOLOGY, CLINICAL 2023 Q1 39/180
Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management 1096-3367 1945-1814 3 N/A PUBLIC ADMINISTRATION 2023 Q1 21/91
International Journal of Sustainability in Higher Education 1467-6370 1758-6739 3 3.7 GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY 2023 Q3 63/91
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT NUTRITION AND EXERCISE METABOLISM 1526-484X 1543-2742 3 4.4 SPORT SCIENCES 2023 Q1 22/127
Emotion Review 1754-0739 1754-0747 3 6.7 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 44/218
Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care 1538-5442 1538-3199 3 3.1 PEDIATRICS 2023 Q1 26/186
CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST 1385-4046 1744-4144 3 3.6 PSYCHOLOGY, CLINICAL 2023 Q1 39/180
ACTA OPHTHALMOLOGICA 1755-375X 1755-3768 3 3.2 OPHTHALMOLOGY 2023 Q1 18/95
SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW 0894-4393 1552-8286 3 3.9 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q1 20/263
IEEE Transactions on Sustainable Computing 2377-3782 2377-3782 3 3.3 TELECOMMUNICATIONS 2023 Q2 53/119
ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY 1008-682X 1745-7262 3 2.7 UROLOGY & NEPHROLOGY 2023 Q1 29/126
PLACENTA 0143-4004 1532-3102 3 3.1 REPRODUCTIVE BIOLOGY 2023 Q2 13/39
Men and Masculinities 1097-184X 1552-6828 3 3.3 SOCIOLOGY 2023 Q1 27/217
AQUACULTURE NUTRITION 1353-5773 1365-2095 3 3.5 FISHERIES 2023 Q1 12/62
REGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY 0273-2300 1096-0295 3 3.1 TOXICOLOGY 2023 Q2 44/106
JOURNAL OF WOMENS HEALTH 1540-9996 1931-843X 3 4.8 WOMENS STUDIES 2023 Q1 5/66
Revista Latina de Comunicacion Social 1138-5820 1138-5820 3 2.2 COMMUNICATION 2023 Q1 34/227
EPJ Data Science N/A 2193-1127 3 3.4 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 2023 Q1 9/67
ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS 1352-8505 1573-3009 3 2.6 STATISTICS & PROBABILITY 2023 Q1 16/168
DERMATOLOGY 1018-8665 1421-9832 3 3.9 DERMATOLOGY 2023 Q2 29/94
Academic Pediatrics 1876-2859 1876-2867 3 3.2 PEDIATRICS 2023 Q1 26/186
INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT 1058-0530 1934-8703 3 5 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 2023 Q2 95/249
Health & Justice N/A 2194-7899 3 N/A PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2023 Q2 114/403
MINNESOTA LAW REVIEW 0026-5535 0026-5535 3 1.9 LAW 2023 Q1 9/421
Computer Science Education 0899-3408 1744-5175 3 3.8 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 83/756
SEX ROLES 0360-0025 1573-2762 3 4.2 WOMENS STUDIES 2023 Q1 5/66
JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT 1440-2440 1878-1861 3 3.5 SPORT SCIENCES 2023 Q1 22/127
Journal of Primary Care and Community Health 2150-1319 2150-1327 3 2.9 PRIMARY HEALTH CARE 2023 Q1 45473
Journal of Orthopaedics and Traumatology 1590-9921 1590-9999 3 3.5 ORTHOPEDICS 2023 Q1 21/136
1... 9596979899100101102103104105 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计