全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 0268-2575 1097-4660 2.7 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 0268-2575 1097-4660 2.7 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 0268-2575 1097-4660 2.7 SCIE 2025 Q3
International Journal of Building Pathology and Adaptation 2398-4708 2398-4708 2.7 ESCI 2025 Q2
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN PHYSICAL CHEMISTRY & CHEMICAL PHYSICS 0942-9352 2196-7156 2.7 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 1045-389X 1530-8138 2.7 SCIE 2025 Q3
FLUID PHASE EQUILIBRIA 0378-3812 1879-0224 2.7 SCIE 2025 Q2
FLUID PHASE EQUILIBRIA 0378-3812 1879-0224 2.7 SCIE 2025 Q3
FLUID PHASE EQUILIBRIA 0378-3812 1879-0224 2.7 SCIE 2025 Q3
Advances in Building Energy Research 1751-2549 1756-2201 2.7 ESCI 2025 Q2
Advances in Building Energy Research 1751-2549 1756-2201 2.7 ESCI 2025 Q4
Advances in Building Energy Research 1751-2549 1756-2201 2.7 ESCI 2025 Q2
INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES 0730-9295 2163-5226 2.7 SSCI 2025 Q2
INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES 0730-9295 2163-5226 2.7 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF FOOD SAFETY 0149-6085 1745-4565 2.7 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF FOOD SAFETY 0149-6085 1745-4565 2.7 SCIE 2025 Q3
Journal of Clinical and Translational Science N/A 2059-8661 2.7 ESCI 2025 Q3
Journal of Nucleic Acids 2090-0201 2090-021X 2.7 ESCI 2025 Q3
INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY 1364-727X 1471-0307 2.7 SCIE 2025 Q3
CHEST Critical Care N/A 2949-7884 2.7 ESCI 2025 Q2
CHEST Critical Care N/A 2949-7884 2.7 ESCI 2025 Q2
IET Intelligent Transport Systems 1751-956X 1751-9578 2.7 SCIE 2025 Q3
IET Intelligent Transport Systems 1751-956X 1751-9578 2.7 SCIE 2025 Q3
FEBS Open Bio 2211-5463 2211-5463 2.7 SCIE 2025 Q3
Science and Technology for Energy Transition N/A 2804-7699 2.7 SCIE 2025 Q2
Science and Technology for Energy Transition N/A 2804-7699 2.7 SCIE 2025 Q3
Science and Technology for Energy Transition N/A 2804-7699 2.7 SCIE 2025 Q4
Heat Transfer 2688-4534 2688-4542 2.7 ESCI 2025 Q2
Future Pharmacology N/A 2673-9879 2.7 ESCI 2025 Q3
Diabetology N/A 2673-4540 2.7 ESCI 2025 Q3
Applied and Environmental Soil Science 1687-7667 1687-7675 2.7 ESCI 2025 Q3
Annals of Gastroenterology 1108-7471 1792-7463 2.7 ESCI 2025 Q3
STEROIDS 0039-128X 1878-5867 2.7 SCIE 2025 Q3
STEROIDS 0039-128X 1878-5867 2.7 SCIE 2025 Q3
Research and Reports in Tropical Medicine 1179-7282 1179-7282 2.7 ESCI 2025 Q3
NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL 0163-5581 1532-7914 2.7 SCIE 2025 Q3
NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL 0163-5581 1532-7914 2.7 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF PLANT BIOLOGY 1226-9239 1867-0725 2.7 SCIE 2025 Q2
Environmental Research Communications 2515-7620 2515-7620 2.7 SCIE 2025 Q3
Electricity N/A 2673-4826 2.7 ESCI 2025 Q3
Clinical & Translational Oncology 1699-048X 1699-3055 2.7 SCIE 2025 Q3
Journal of Mountain Science 1672-6316 1993-0321 2.7 SCIE 2025 Q3
Journal of Digestive Diseases 1751-2972 1751-2980 2.7 SCIE 2025 Q3
INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 1420-326X 1423-0070 2.7 SCIE 2025 Q2
INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 1420-326X 1423-0070 2.7 SCIE 2025 Q3
INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 1420-326X 1423-0070 2.7 SCIE 2025 Q2
Frontiers in Dementia N/A 2813-3919 2.7 ESCI 2025 Q3
Frontiers in Dementia N/A 2813-3919 2.7 ESCI 2025 Q3
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 0301-472X 1873-2399 2.7 SCIE 2025 Q3
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 0301-472X 1873-2399 2.7 SCIE 2025 Q2
1... 159160161162163164165166167168169 926
版权所有 Copyright © 2013-2026 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计