全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Biodemography and Social Biology 1948-5565 1948-5573 0.9 1.2 SOCIOLOGY 2023 Q3 146/217
ASIAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES 1225-9276 2377-004X 0.9 1.3 WOMENS STUDIES 2023 Q3 39/66
Alter-European Journal of Disability Research 1875-0672 1875-0680 0.9 1.1 REHABILITATION 2023 Q4 134/169
Tuning Journal for Higher Education 2340-8170 2386-3137 0.9 0.8 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q3 457/756
MATHEMATICAL PHYSICS ANALYSIS AND GEOMETRY 1385-0172 1572-9656 0.9 1 PHYSICS, MATHEMATICAL 2023 Q4 46/60
Journal of Student Financial Aid 0884-9153 0884-9153 0.9 0.9 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q3 457/756
International Journal of Knowledge and Learning 1741-1009 1741-1017 0.9 0.9 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q3 457/756
International Journal of Esthetic Dentistry 2198-591X 2198-591X 0.9 1.5 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 2023 Q3 113/157
COMMUNITY DENTAL HEALTH 0265-539X 0265-539X 0.9 1.1 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 2023 Q3 113/157
CANADIAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE 1707-7753 1911-0219 0.9 1.5 CRIMINOLOGY & PENOLOGY 2023 Q3 82/113
ACM Transactions on Algorithms 1549-6325 1549-6333 0.9 1.4 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q3 200/331
Terminology 0929-9971 1569-9994 0.9 0.9 LINGUISTICS 2023 Q2 141/297
NEW ZEALAND JOURNAL OF ZOOLOGY 0301-4223 1175-8821 0.9 1.1 ZOOLOGY 2023 Q3 111/180
Education 3-13 0300-4279 1475-7575 0.9 1 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q3 457/756
Central and Eastern European Migration Review N/A 2300-1682 0.9 1.4 DEMOGRAPHY 2023 Q3 35/49
BULLETIN OF THE HISTORY OF MEDICINE 0007-5140 1086-3176 0.9 1.2 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 2023 Q2 32/104
Turkish Journal of Education 2147-2858 2147-2858 0.9 0.8 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q3 457/756
Partecipazione e Conflitto 1972-7623 2035-6609 0.9 1 POLITICAL SCIENCE 2023 Q3 196/317
Nuclear Technology & Radiation Protection 1451-3994 1452-8185 0.9 0.8 NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2023 Q3 30/40
GEOLOGICAL QUARTERLY 1641-7291 2082-5099 0.9 1 GEOLOGY 2023 Q3 40/60
FUSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1536-1055 1943-7641 0.9 1.2 NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2023 Q3 30/40
AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY 0894-8275 N/A 0.9 1.3 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 2023 Q3 113/157
Stratigraphy 1547-139X 2331-656X 0.9 0.8 PALEONTOLOGY 2023 Q4 45/56
Nursing Education Perspectives 1536-5026 1943-4685 0.9 1.1 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q3 457/756
Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science 2336-2375 1803-1617 0.9 1 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q3 457/756
Journal of Media Ethics 2373-6992 2373-700X 0.9 1.6 ETHICS 2023 Q3 53/77
JOURNAL OF LATINOS AND EDUCATION 1534-8431 1532-771X 0.9 1.1 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q3 457/756
TRaNS-Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia 2051-364X 2051-3658 0.9 1.6 AREA STUDIES 2023 Q2 57/176
PRISON JOURNAL 0032-8855 1552-7522 0.9 1.6 CRIMINOLOGY & PENOLOGY 2023 Q3 82/113
LATIN AMERICAN PERSPECTIVES 0094-582X 1552-678X 0.9 1.1 POLITICAL SCIENCE 2023 Q3 196/317
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY 0164-7954 1945-3892 0.9 1.1 ENTOMOLOGY 2023 Q3 75/109
Andean Geology 0718-7106 0718-7106 0.9 1.4 GEOLOGY 2023 Q3 40/60
Adoption Quarterly 1092-6755 1544-452X 0.9 1.3 SOCIAL WORK 2023 Q3 67/91
RANDOM STRUCTURES & ALGORITHMS 1042-9832 1098-2418 0.9 1.1 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q3 200/331
OSIRIS 0369-7827 1933-8287 0.9 0.9 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 2023 Q2 32/104
Media Literacy and Academic Research 2585-8726 2585-9188 0.9 0.6 COMMUNICATION 2023 Q3 137/227
International Journal of Social Psychology 0213-4748 1579-3680 0.9 1.4 PSYCHOLOGY, SOCIAL 2023 Q4 70/76
COMBINATORICS PROBABILITY & COMPUTING 0963-5483 1469-2163 0.9 1 STATISTICS & PROBABILITY 2023 Q3 102/168
Adult Learning 1045-1595 2162-4070 0.9 1.4 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q3 457/756
Music Therapy Perspectives 0734-6875 2053-7387 0.9 1.1 REHABILITATION 2023 Q4 134/169
JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B 1060-152X 1473-5865 0.9 1.1 PEDIATRICS 2023 Q3 138/186
Pastoral Care in Education 0264-3944 1468-0122 0.9 1.2 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q3 457/756
NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research 0803-8740 1502-394X 0.9 1.6 WOMENS STUDIES 2023 Q3 39/66
Journal of Integral Equations and Applications 0897-3962 1938-2626 0.9 0.9 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q3 200/331
Journal of Information Technology Education-Innovations in Practice 2165-3151 2165-316X 0.9 1.5 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q3 457/756
JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE EDUCATION 1051-1253 1745-9117 0.9 1.1 CRIMINOLOGY & PENOLOGY 2023 Q3 82/113
JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS 0254-9409 1991-7139 0.9 1 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q3 200/331
Journal of Communication Inquiry 0196-8599 1552-4612 0.9 1.3 COMMUNICATION 2023 Q3 137/227
GEOCHEMICAL TRANSACTIONS 1467-4866 1467-4866 0.9 4.2 GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS 2023 Q4 77/101
Small Wars and Insurgencies 0959-2318 1743-9558 0.9 1 INTERNATIONAL RELATIONS 2023 Q3 94/165
1... 289290291292293294295296297298299 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计