全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 0168-8227 1872-8227 6.1 5.9 ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 2023 Q1 21/186
Tribology International 0301-679X 1879-2464 6.1 5.7 ENGINEERING, MECHANICAL 2023 Q1 9/180
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 0095-1137 1098-660X 6.1 5.8 MICROBIOLOGY 2023 Q1 19/161
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 0981-9428 1873-2690 6.1 6.2 PLANT SCIENCES 2023 Q1 20/265
World Journal of Pediatrics 1708-8569 1867-0687 6.1 5.4 PEDIATRICS 2023 Q1 6/186
Systematic Biology 1063-5157 1076-836X 6.1 10.4 EVOLUTIONARY BIOLOGY 2023 Q1 5/54
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY 0272-4944 1522-9610 6.1 7.4 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 15/218
Inorganic Chemistry Frontiers 2052-1553 2052-1553 6.1 5.9 CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 2023 Q1 3/44
AGRICULTURAL SYSTEMS 0308-521X 1873-2267 6.1 6.4 AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 5/89
Journal of Pharmaceutical Analysis 2095-1779 2214-0883 6.1 6.8 PHARMACOLOGY & PHARMACY 2023 Q1 26/354
ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 0960-7692 1469-0705 6.1 6.4 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 2023 Q1 15/204
PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW 0033-3352 1540-6210 6.1 7.5 PUBLIC ADMINISTRATION 2023 Q1 1/91
Animal Nutrition 2405-6383 2405-6545 6.1 6.5 VETERINARY SCIENCES 2023 Q1 3/167
JOURNAL OF COMMUNICATION 0021-9916 1460-2466 6.1 7.4 COMMUNICATION 2023 Q1 3/227
CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY 1040-841X 1549-7828 6 8 MICROBIOLOGY 2023 Q1 21/161
Expert Opinion on Drug Discovery 1746-0441 1746-045X 6 6.6 PHARMACOLOGY & PHARMACY 2023 Q1 29/354
CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES 0735-2689 1549-7836 6 8 PLANT SCIENCES 2023 Q1 21/265
CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY 0955-0674 1879-0410 6 6.4 CELL BIOLOGY 2023 Q1 51/205
Materials Chemistry Frontiers N/A 2052-1537 6 6 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 106/438
Solar Energy 0038-092X 1471-1257 6 6.1 ENERGY & FUELS 2023 Q2 54/170
Solar RRL 2367-198X 2367-198X 6 6.4 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 106/438
Environmental Sciences Europe 2190-4707 2190-4715 6 6.5 ENVIRONMENTAL SCIENCES 2023 Q1 58/358
Cancer & Metabolism N/A 2049-3002 6 5.4 ONCOLOGY 2023 Q1 51/322
MOLECULAR MEDICINE 1076-1551 1528-3658 6 6 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 2023 Q1 30/189
Antioxidants N/A 2076-3921 6 6.7 FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 2023 Q1 20/173
Science China-Earth Sciences 1674-7313 1869-1897 6 6.2 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 18/253
Petroleum Science 1672-5107 1995-8226 6 5.4 ENGINEERING, PETROLEUM 2023 Q1 45345
Internet of Things 2543-1536 2542-6605 6 6.2 TELECOMMUNICATIONS 2023 Q1 17/119
EPMA Journal 1878-5077 1878-5085 6 5.5 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 2023 Q1 30/189
Urban Climate 2212-0955 2212-0955 6 6.3 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 2023 Q1 12/110
LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 0023-6438 1096-1127 6 6 FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 2023 Q1 20/173
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 0377-2217 1872-6860 6 5.9 OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 2023 Q1 14/106
Journal of Environmental Informatics 1726-2135 1684-8799 6 4 ENVIRONMENTAL SCIENCES 2023 Q1 58/358
AGE AND AGEING 0002-0729 1468-2834 6 8.3 GERIATRICS & GERONTOLOGY 2023 Q1 7/74
Journal of Stroke 2287-6391 2287-6405 6 7 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 2023 Q1 8/96
LIVER INTERNATIONAL 1478-3223 1478-3231 6 6.3 GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 2023 Q1 20/143
Gastric Cancer 1436-3291 1436-3305 6 6.6 ONCOLOGY 2023 Q1 51/322
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 0223-5234 1768-3254 6 6.1 CHEMISTRY, MEDICINAL 2023 Q1 8/72
LAND USE POLICY 0264-8377 1873-5754 6 6.5 ENVIRONMENTAL STUDIES 2023 Q1 25/182
NEURAL NETWORKS 0893-6080 1879-2782 6 7.9 NEUROSCIENCES 2023 Q1 34/310
Circulation-Genomic and Precision Medicine 2574-8300 2574-8300 6 6.6 GENETICS & HEREDITY 2023 Q1 25/191
GIScience & Remote Sensing 1548-1603 1943-7226 6 7.3 REMOTE SENSING 2023 Q1 9/62
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 0090-4848 1099-050X 6 7 PSYCHOLOGY, APPLIED 2023 Q1 11/113
PLANT CELL AND ENVIRONMENT 0140-7791 1365-3040 6 7.6 PLANT SCIENCES 2023 Q1 21/265
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 0167-8809 1873-2305 6 6.4 ENVIRONMENTAL SCIENCES 2023 Q1 58/358
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY 1018-8827 1435-165X 6 5.5 PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 2023 Q1 5/91
URBAN FORESTRY & URBAN GREENING 1618-8667 1610-8167 6 6.4 URBAN STUDIES 2023 Q1 5/77
Results in Engineering 2590-1230 2590-1230 6 5.6 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 10/179
Crop Journal 2095-5421 2214-5141 6 5.6 PLANT SCIENCES 2023 Q1 21/265
CITIES 0264-2751 1873-6084 6 6.8 URBAN STUDIES 2023 Q1 5/77
1... 2627282930313233343536 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计