序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 王贻芳 | 52 | 粒子物理实验 | 中国科学院高能物理研究所 |
2 | 邓小刚 | 54 | 空气动力学 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
3 | 朱诗尧 | 69 | 物理、光学 | 北京计算科学研究中心 |
4 | 江松 | 52 | 应用数学、计算数学 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
5 | 杜江峰 | 46 | 量子物理及其应用 | 中国科学技术大学 |
6 | 张平文 | 48 | 计算数学 | 北京大学 |
7 | 陈仙辉 | 52 | 凝聚态物理 | 中国科学技术大学 |
8 | 罗民兴 | 52 | 理论物理 | 浙江大学 |
9 | 莫毅明 | 59 | 数学 | 香港大学 |
10 | 景益鹏 | 51 | 天体物理 | 上海交通大学 |
11 | 谢心澄 | 56 | 凝聚态物理 | 北京大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 于吉红(女) | 48 | 无机化学 | 吉林大学 |
2 | 刘云圻 | 66 | 物理化学 | 中国科学院化学研究所 |
3 | 安立佳 | 50 | 高分子物理 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
4 | 孙世刚 | 60 | 电化学 | 厦门大学 |
5 | 李玉良 | 65 | 无机化学 | 中国科学院化学研究所 |
6 | 张锁江 | 50 | 化学工程 | 中国科学院过程工程研究所 |
7 | 席振峰 | 52 | 有机化学 | 北京大学 |
8 | 唐勇 | 50 | 有机化学 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
9 | 谭蔚泓 | 55 | 分析化学 | 湖南大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 王福生 | 52 | 临床传染病学 | 中国人民解放军第三〇二医院 |
2 | 李蓬(女) | 49 | 生理学与生物化学 | 清华大学 |
3 | 宋微波 | 56 | 动物学 | 中国海洋大学 |
4 | 张旭 | 53 | 神经科学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
5 | 陈义汉 | 50 | 内科学 | 同济大学 |
6 | 陈孝平 | 62 | 肝脏外科 | 华中科技大学 |
7 | 陈国强 | 51 | 基础医学—病理生理学 | 上海交通大学 |
8 | 邵峰 | 43 | 感染与免疫的分子机制 | 北京生命科学研究所 |
9 | 周琪 | 45 | 干细胞生物学 | 中国科学院动物研究所 |
10 | 徐国良 | 50 | 分子遗传学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
11 | 曹晓风(女) | 50 | 植物表观遗传学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
12 | 阎锡蕴(女) | 58 | 纳米生物学 | 中国科学院生物物理研究所 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨树锋 | 68 | 构造地质学 | 浙江大学 |
2 | 吴福元 | 52 | 岩石学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
3 | 沈树忠 | 53 | 古生物学与地层学 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
4 | 张人禾 | 52 | 气象学 | 中国气象科学研究院 |
5 | 陈大可 | 57 | 物理海洋学 | 国家海洋局第二海洋研究所 |
6 | 陈发虎 | 52 | 环境变化 | 兰州大学 |
7 | 陈晓非 | 57 | 固体地球物理学 | 中国科学技术大学 |
8 | 郝芳 | 51 | 石油地质学 | 中国地质大学(武汉) |
9 | 夏军 | 60 | 水文学及水资源 | 武汉大学 |
10 | 高锐 | 65 | 地球物理与深部构造 | 中国地质科学院地质研究所 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 王永良 | 50 | 信号与信息处理 | 空军预警学院 |
2 | 刘明(女) | 51 | 微电子科学与技术 | 中国科学院微电子研究所 |
3 | 陆建华 | 51 | 通信与信息系统 | 清华大学 |
4 | 房建成 | 49 | 导航、制导与控制 | 北京航空航天大学 |
5 | 姜杰(女) | 54 | 导航、制导与控制 | 中国航天科技集团公司第一研究院 |
6 | 周志鑫 | 49 | 信号与信息处理 | 北京市遥感信息研究所 |
7 | 顾瑛(女) | 56 | 生物医学光子学 (激光医学) |
中国人民解放军总医院 |
8 | 黄如(女) | 45 | 微电子学与固体电子学 | 北京大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 闫楚良 | 67 | 飞机结构寿命与可靠性 | 国机集团科学技术研究院有限公司 |
2 | 何雅玲(女) | 51 | 传热传质学 | 西安交通大学 |
3 | 邹志刚 | 60 | 材料学 | 南京大学 |
4 | 汪卫华 | 51 | 材料科学 | 中国科学院物理研究所 |
5 | 陈云敏 | 53 | 岩土工程 | 浙江大学 |
6 | 陈维江 | 56 | 高电压与绝缘技术 | 国家电网公司 |
7 | 俞大鹏 | 56 | 无机非金属材料科学与工程 | 北京大学 |
8 | 宣益民 | 58 | 工程热物理 | 南京航空航天大学 |
9 | 倪晋仁 | 52 | 治河工程、环境工程 | 北京大学 |
10 | 常青 | 57 | 建筑学 | 同济大学 |
11 | 韩杰才 | 49 | 材料科学与工程 | 哈尔滨工业大学 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 艾思本 Richard Lawrence Edwards |
美国 | 地球化学 | University of Minnesota 明尼苏达大学 |
2 | 高华健 Huajian Gao |
美国 | 固体力学 | Brown University 布朗大学 |
3 | 马丁·格勒切尔 Martin Groetschel |
德国 | 应用数学 | Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities 柏林科学院 |
4 | 罗伯特·格拉布斯 Robert Howard Grubbs |
美国 | 有机化学、高分子科学 | California Institute of Technology 加州理工学院 |
5 | 马库·库马拉 MarkkuTapioKulmala |
芬兰 | 大气物理学、生态气象学 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 |
6 | 查尔斯·李波 Charles M. Lieber |
美国 | 化学 | Harvard University 哈佛大学 |
7 | 安德森·林奎斯特 Anders Lindquist |
瑞典 | 控制科学与工程 | 上海交通大学 |
8 | 保罗·纳斯 Paul Nurse |
英国 | 生物化学 | The Francis Crick Institute 弗朗西斯克里克研究所 |
9 | 阿塔·拉曼 Atta-ur Rahman |
巴基斯坦 | 有机化学 | University of Karachi 卡拉奇大学 |
10 | 西蒙·怀特 Simon D.M. White |
英国 | 天体物理 | Max Planck Institute for Astrophysics 马普天体物理研究所 |
11 | 张翔 Xiang Zhang |
美国 | 光电信息 | University of California Berkeley 加州大学伯克利分校 |
12 | 庄小威 Xiaowei Zhuang |
美国 | 生物物理/化学 | Harvard University,Howard Hughes Medical Institute 哈佛大学,霍华德·休斯医学研究所 |