2020年6月29日,Journal Citation Reports(JCR)发布了2019年SCI/SSCI期刊影响因子:
耐特译根据JCR影响因子报告,统计了各个学科的SCI期刊影响因子排名,供大家参考。说明:学科分类采用web of science的分类标准;学科中文名称由百度翻译,可能有误。
不同学科期刊的最高影响因子差异明显,肿瘤学的影响因子最高,高达292.278,逻辑学影响因子最高的期刊IF才1.318,相差221.75倍。高影响因子期刊主要分布在医学、材料学、生物学、工程、物理学等学科。
下载Excel版本173个学科SCI期刊2020年影响因子排名方法:
1) 关注公众号“NativeEE耐特译”
2) 回复“SCI排名”,获取下载链接。
173个学科名称(按英文字母次序排名)
序号 | 学科英文名 | 学科中文名 |
1 | ACOUSTICS | 声学 |
2 | AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY | 农业经济与政策 |
3 | AGRICULTURAL ENGINEERING | 农业工程 |
4 | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 农业,乳制品和动物科学 |
5 | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 农业,多学科 |
6 | AGRONOMY | 农学 |
7 | ALLERGY | 过敏 |
8 | ANATOMY & MORPHOLOGY | 解剖学与形态学 |
9 | ANESTHESIOLOGY | 麻醉学 |
10 | ANTHROPOLOGY | 人类学 |
11 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 天文学与天体物理学 |
12 | AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | 听力学与语言病理学 |
13 | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 自动化和控制系统 |
14 | BEHAVIORAL SCIENCES | 行为科学 |
15 | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 生化研究方法 |
16 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 生物化学与分子生物学 |
17 | BIODIVERSITY CONSERVATION | 生物多样性保护 |
18 | BIOLOGY | 生物学 |
19 | BIOPHYSICS | 生物物理学 |
20 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 生物技术与应用微生物学 |
21 | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | 心脏和心血管系统 |
22 | CELL & TISSUE ENGINEERING | 细胞与组织工程 |
23 | CELL BIOLOGY | 细胞生物学 |
24 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | 化学,分析 |
25 | CHEMISTRY, APPLIED | 化学,应用 |
26 | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | 化学,无机和核 |
27 | CHEMISTRY, MEDICINAL | 化学,药物 |
28 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 化学,多学科 |
29 | CHEMISTRY, ORGANIC | 化学,有机 |
30 | CHEMISTRY, PHYSICAL | 物理化学 |
31 | CLINICAL NEUROLOGY | 临床神经学 |
32 | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 计算机科学,人工智能 |
33 | COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | 计算机科学,控制论 |
34 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 计算机科学、硬件与建筑 |
35 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 计算机科学,信息系统 |
36 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 计算机科学,跨学科应用 |
37 | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 计算机科学,软件工程 |
38 | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 计算机科学,理论与方法 |
39 | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 建筑技术与施工 |
40 | CRITICAL CARE MEDICINE | 重症监护医学 |
41 | CRYSTALLOGRAPHY | 结晶学 |
42 | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | 牙科、口腔外科和医学 |
43 | DERMATOLOGY | 皮肤科 |
44 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 发育生物学 |
45 | ECOLOGY | 生态学 |
46 | EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES | 教育、科学学科 |
47 | ELECTROCHEMISTRY | 电化学 |
48 | EMERGENCY MEDICINE | 急诊医学 |
49 | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 内分泌与代谢 |
50 | ENERGY & FUELS | 能源和燃料 |
51 | ENGINEERING, AEROSPACE | 工程,航空航天 |
52 | ENGINEERING, BIOMEDICAL | 工程,生物医学 |
53 | ENGINEERING, CHEMICAL | 工程,化学 |
54 | ENGINEERING, CIVIL | 工程,土木 |
55 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 工程,电气和电子 |
56 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | 工程,环境 |
57 | ENGINEERING, GEOLOGICAL | 工程,地质 |
58 | ENGINEERING, INDUSTRIAL | 工程,工业 |
59 | ENGINEERING, MANUFACTURING | 工程,制造 |
60 | ENGINEERING, MARINE | 工程,海事 |
61 | ENGINEERING, MECHANICAL | 工程,机械 |
62 | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 工程,多学科 |
63 | ENGINEERING, OCEAN | 工程,海洋 |
64 | ENGINEERING, PETROLEUM | 工程,石油 |
65 | ENTOMOLOGY | 昆虫学 |
66 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 环境科学 |
67 | EVOLUTIONARY BIOLOGY | 进化生物学 |
68 | FISHERIES | 渔业 |
69 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 食品科技 |
70 | FORESTRY | 林业 |
71 | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | 胃肠病学和肝病学 |
72 | GENETICS & HEREDITY | 遗传学与遗传 |
73 | GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 地球化学与地球物理 |
74 | GEOGRAPHY, PHYSICAL | 地理,自然 |
75 | GEOLOGY | 地质学 |
76 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 地球科学,多学科 |
77 | GERIATRICS & GERONTOLOGY | 老年医学与老年医学 |
78 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 医疗保健科学与服务 |
79 | HEMATOLOGY | 血液学 |
80 | HORTICULTURE | 园艺 |
81 | IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 影像科学与摄影技术 |
82 | IMMUNOLOGY | 免疫学 |
83 | INFECTIOUS DISEASES | 传染病 |
84 | INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 仪器仪表 |
85 | INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE | 中西医结合 |
86 | LIMNOLOGY | 湖沼学 |
87 | LOGIC | 逻辑 |
88 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 海洋与淡水生物学 |
89 | MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | 材料科学,生物材料 |
90 | MATERIALS SCIENCE, CERAMICS | 材料科学,陶瓷 |
91 | MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING | 材料科学、表征与测试 |
92 | MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS | 材料科学、涂料与薄膜 |
93 | MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES | 材料科学,复合材料 |
94 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 材料科学,多学科 |
95 | MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD | 材料科学,纸与木材 |
96 | MATERIALS SCIENCE, TEXTILES | 材料科学,纺织 |
97 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 数学与计算生物学 |
98 | MATHEMATICS, APPLIED | 数学,应用 |
99 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 数学,跨学科应用 |
100 | MATHEMATICS | 数学 |
101 | MECHANICS | 力学 |
102 | MEDICAL ETHICS | 医学伦理学 |
103 | MEDICAL INFORMATICS | 医学信息学 |
104 | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | 医学技术实验室 |
105 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 内科,普通和内科 |
106 | MEDICINE, LEGAL | 医学,法律 |
107 | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 医学,研究与实验 |
108 | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 冶金冶金工程 |
109 | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 气象学与大气科学 |
110 | MICROBIOLOGY | 微生物学 |
111 | MICROSCOPY | 显微镜 |
112 | MINERALOGY | 矿物学 |
113 | MINING & MINERAL PROCESSING | 采矿和选矿 |
114 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 多学科科学 |
115 | MYCOLOGY | 真菌学 |
116 | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 纳米科学与纳米技术 |
117 | NEUROIMAGING | 神经影像学 |
118 | NEUROSCIENCES | 神经科学 |
119 | NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 核科学与技术 |
120 | NUTRITION & DIETETICS | 营养与营养学 |
121 | OBSTETRICS & GYNECOLOGY | 妇产科 |
122 | OCEANOGRAPHY | 海洋学 |
123 | ONCOLOGY | 肿瘤学 |
124 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 运筹学与管理学 |
125 | OPHTHALMOLOGY | 眼科学 |
126 | OPTICS | 光学 |
127 | ORNITHOLOGY | 鸟类学 |
128 | ORTHOPEDICS | 骨科 |
129 | OTORHINOLARYNGOLOGY | 耳鼻咽喉科 |
130 | PALEONTOLOGY | 古生物学 |
131 | PARASITOLOGY | 寄生虫学 |
132 | PATHOLOGY | 病理学 |
133 | PEDIATRICS | 儿科学 |
134 | PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | 周围血管疾病 |
135 | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 药理学与药学 |
136 | PHYSICS, APPLIED | 物理,应用 |
137 | PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 物理,原子、分子和化学 |
138 | PHYSICS, CONDENSED MATTER | 物理学,凝聚态物质 |
139 | PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 物理学,流体与等离子体 |
140 | PHYSICS, MATHEMATICAL | 物理,数学 |
141 | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 物理学,多学科 |
142 | PHYSICS, NUCLEAR | 物理,核 |
143 | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 物理学,粒子与场 |
144 | PHYSIOLOGY | 生理学 |
145 | PLANT SCIENCES | 植物科学 |
146 | POLYMER SCIENCE | 高分子科学 |
147 | PRIMARY HEALTH CARE | 初级卫生保健 |
148 | PSYCHOLOGY | 心理学 |
149 | QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY | 量子科学与技术 |
150 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 放射学、核医学与医学影像学 |
151 | REGIONAL & URBAN PLANNING | 区域和城市规划 |
152 | REHABILITATION | 康复 |
153 | REMOTE SENSING | 遥感 |
154 | REPRODUCTIVE BIOLOGY | 生殖生物学 |
155 | RESPIRATORY SYSTEM | 呼吸系统 |
156 | RHEUMATOLOGY | 风湿病学 |
157 | ROBOTICS | 机器人学 |
158 | SOIL SCIENCE | 土壤科学 |
159 | SPECTROSCOPY | 光谱学 |
160 | SPORT SCIENCES | 体育科学 |
161 | STATISTICS & PROBABILITY | 统计与概率 |
162 | SURGERY | 外科学 |
163 | TELECOMMUNICATIONS | 电信 |
164 | THERMODYNAMICS | 热力学 |
165 | TOXICOLOGY | 毒理学 |
166 | TRANSPLANTATION | 移植 |
167 | TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 交通科技 |
168 | TROPICAL MEDICINE | 热带医学 |
169 | UROLOGY & NEPHROLOGY | 泌尿肾脏科 |
170 | VETERINARY SCIENCES | 兽医学 |
171 | VIROLOGY | 病毒学 |
172 | WATER RESOURCES | 水资源 |
173 | ZOOLOGY | 动物学 |
说明:
红色:10<最高IF<20
蓝色:20<最高IF<50
绿色:50<最高IF