全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Journal of Geographical Systems 1435-5930 1435-5949 2.8 2.4 GEOGRAPHY 2023 Q1 32/171
JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR 0022-0175 2162-6057 2.8 3.6 PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL 2023 Q2 23/74
EXPERIMENTAL AND MOLECULAR PATHOLOGY 0014-4800 1096-0945 2.8 2.7 PATHOLOGY 2023 Q2 30/88
Journal of Vascular Surgery-Venous and Lymphatic Disorders 2213-333X 2213-333X 2.8 3.1 SURGERY 2023 Q1 55/290
HIGHER EDUCATION QUARTERLY 0951-5224 1468-2273 2.8 2.5 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 99/756
MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY 1072-3714 1530-0374 2.8 3.2 OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2023 Q1 33/136
BMC Pregnancy and Childbirth N/A 1471-2393 2.8 3.4 OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2023 Q1 33/136
OPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS 0275-5408 1475-1313 2.8 3.5 OPHTHALMOLOGY 2023 Q1 23/95
Journal of Orthopaedic Surgery and Research 1749-799X 1749-799X 2.8 3 ORTHOPEDICS 2023 Q1 24/136
WOMENS HEALTH ISSUES 1049-3867 1878-4321 2.8 3.2 WOMENS STUDIES 2023 Q1 7/66
Science and Medicine in Football 2473-3938 2473-4446 2.8 2.8 SPORT SCIENCES 2023 Q1 26/127
EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS 0141-5387 1460-2210 2.8 3 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 2023 Q1 33/157
Telemedicine and e-Health 1530-5627 1556-3669 2.8 4 HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 2023 Q2 57/174
BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE 0730-7659 1523-536X 2.8 3.4 PEDIATRICS 2023 Q1 33/186
Ophthalmology Glaucoma 2589-4234 2589-4196 2.8 3 OPHTHALMOLOGY 2023 Q1 23/95
SECURITY DIALOGUE 0967-0106 1460-3640 2.8 3.8 INTERNATIONAL RELATIONS 2023 Q1 20/165
European Journal of Education 0141-8211 1465-3435 2.8 3.1 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 99/756
Journalism Studies 1461-670X 1469-9699 2.8 3.5 COMMUNICATION 2023 Q1 40/227
Journal of Studies in International Education 1028-3153 1552-7808 2.8 3.3 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 99/756
Journal of Marketing Education 0273-4753 1552-6550 2.8 3.4 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 99/756
School Leadership & Management 1363-2434 1364-2626 2.8 4.3 MANAGEMENT 2023 Q2 190/401
Bone & Joint Open 2633-1462 2633-1462 2.8 2.7 ORTHOPEDICS 2023 Q1 24/136
JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING 8755-7223 1532-8481 2.8 2.7 NURSING 2023 Q1 22/191
Race and Social Problems 1867-1748 1867-1756 2.8 3.2 SOCIOLOGY 2023 Q1 32/217
EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE 1540-496X 1558-0938 2.8 3.2 INTERNATIONAL RELATIONS 2023 Q1 20/165
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT 0738-0593 1873-4871 2.8 2.5 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 99/756
JOURNAL OF EDUCATION POLICY 0268-0939 1464-5106 2.8 3.5 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 99/756
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING 0885-7474 1573-7691 2.8 2.7 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q1 22/331
SOCIAL INDICATORS RESEARCH 0303-8300 1573-0921 2.8 3.2 SOCIOLOGY 2023 Q1 32/217
SCHOOL EFFECTIVENESS AND SCHOOL IMPROVEMENT 0924-3453 1744-5124 2.8 3.7 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 99/756
Science and Technology of Archaeological Research 2054-8923 2054-8923 2.8 3.5 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS 0036-1429 1095-7170 2.8 3.5 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q1 22/331
JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES 1369-183X 1469-9451 2.8 4.2 ETHNIC STUDIES 2023 Q1 2/39
JOURNAL OF QUANTITATIVE CRIMINOLOGY 0748-4518 1573-7799 2.8 3.4 CRIMINOLOGY & PENOLOGY 2023 Q1 11/113
NUCLEAR DATA SHEETS 0090-3752 1095-9904 2.8 10.1 PHYSICS, NUCLEAR 2023 Q2 45526
Educational Assessment Evaluation and Accountability 1874-8597 1874-8600 2.8 3.4 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 99/756
Applied Research in Quality of Life 1871-2584 1871-2576 2.8 3 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q1 28/263
Online Learning 2472-5749 2472-5730 2.8 4.4 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 99/756
Jornal de Pediatria 0021-7557 1678-4782 2.8 2.8 PEDIATRICS 2023 Q1 33/186
Annual Review of Anthropology 0084-6570 1545-4290 2.8 4.2 ANTHROPOLOGY 2023 Q1 9/139
Language and Linguistics Compass 1749-818X 1749-818X 2.8 2.7 LANGUAGE & LINGUISTICS 2023 N/A N/A
Forum of Mathematics Pi 2050-5086 2050-5086 2.8 2.9 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q1 22/331
Annual Review of Applied Linguistics 0267-1905 1471-6356 2.8 3.6 LINGUISTICS 2023 Q1 26/297
PHILOSOPHICAL REVIEW 0031-8108 1558-1470 2.8 4.8 PHILOSOPHY 2023 N/A N/A
Colorectal Cancer 1758-194X 1758-1958 2.7 2.4 ONCOLOGY 2023 Q3 163/322
ELECTROCHEMISTRY 1344-3542 2186-2451 2.7 2.1 ELECTROCHEMISTRY 2023 Q3 23/45
Nucleus 1949-1034 1949-1042 2.7 3.1 CELL BIOLOGY 2023 Q3 139/205
Greenhouse Gases-Science and Technology 2152-3878 2152-3878 2.7 2.7 ENVIRONMENTAL SCIENCES 2023 Q3 192/358
Fuels N/A 2673-3994 2.7 2.6 ENGINEERING, CHEMICAL 2023 Q3 86/170
PARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION 0934-0866 1521-4117 2.7 2.7 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 2023 Q3 90/140
1... 108109110111112113114115116117118 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计